Ekstrom
ALBO D'ORO > TEAM > TEAM E
Ekstrom - Motori Moderni GP86-01 - 1986 -
SCHEDA TEAM | ||||||||||||||
Team | Titolo Costruttori | Titolo Piloti | Anno Fondazione | Nazione |
| |||||||||
Ekstrom | - | - | - | Svezia | ||||||||||
PALMARES TEAM | ||||||||||||||
Esordio Formula 1 | Stagioni | |||||||||||||
1 non partecipazione | 1 | |||||||||||||
Km Percorsi | Giri Percorsi | Km In Testa | Giri In Testa | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
RIEPILOGO STAGIONI F1 | In Testa | Percorsi | ||||||||||||||||||
Anno | Piloti | Motore | Tipo | Ps | Tit Cost. | Tit Pil. | Gp | Vitt | Pole | G. Vel. | Podi | Punti | Media | Giri | Kms | Giri | Kms | |||
Motori Moderni | GP86-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ekstrom - Motori Moderni GP86-01 - 1986 -