3- Gp Giappone
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 19' Gp Giappone | 1152' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
29-03-2026 | Km 5,807 | Giri 53 | Totale 307,471 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h28'03''403 | 209.504 | - | 1'32''432 | 1 | |||
| 2 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h28'17''125 | a 13''722 | - | - | 3 | |||
| 3 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h28'18''673 | a 15''270 | - | - | 4 | |||
| 4 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h28'19''157 | a 15''754 | - | - | 2 | |||
| 5 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h28'26''882 | a 23''479 | - | - | 5 | |||
| 6 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h28'28''440 | a 25''037 | - | - | 6 | |||
| 7 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h28'35''743 | a 32''340 | - | - | 7 | |||
| 8 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h28'36''080 | a 32''677 | - | - | 11 | |||
| 9 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h28'53''583 | a 50''180 | - | - | 14 | |||
| 10 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 1h28'54''619 | a 51''216 | - | - | 12 | |||
| 11 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h28'55''683 | a 52''280 | - | - | 13 | |||
| 12 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h28'59''557 | a 56''157 | - | - | 8 | |||
| 13 | 5 | Bra | Audi | R26 | 1h29'02''481 | a 59''078 | - | - | 9 | |||
| 14 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h29'03''251 | a 59''848 | - | - | 10 | |||
| 15 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h29'08''411 | a 1'05''008 | - | - | 16 | |||
| 16 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h29'09''176 | a 1'05''773 | - | - | 15 | |||
| 17 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | 1h29'35''856 | a 1'32''453 | - | - | 19 | |||
| 18 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
| 19 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 20 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Pressione dell'acqua | 30' giro | - | 22 | ||||
| ab | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | Incidente | 20' giro | - | 18 | ||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Oscar Piastri
3' - Charles Leclerc
2' - Oscar Piastri
3' - Charles Leclerc
Griglia di Partenza
1'28''778 | ||
| ||
1'29''132 | ||
| ||
5. Lando Norris 1'29''409 | ||
| ||
7. Pierre Gasly 1'29''691 | ||
| ||
1'30''274 | ||
| ||
11. Max Verstappen 1'30''274 | ||
| ||
13. Nico Hulkenmber 1'30''387 | ||
| ||
15. Franco Colapinto 1'30''627 | ||
| ||
17. Alexander Albon 1'31''088 | ||
| ||
| 19. Sergio Perez 1'32''206 | |
| ||
21. Fernando Alonso 1'32''646 | ||
| ||
1'29''076 | ||
| ||
1'29''405 | ||
| ||
1'29''567 | ||
| ||
8. Isack Hadjar 1'29''978 | ||
| ||
10. Arvid Lindblad 1'30''319 | ||
| ||
12. Esteban Ocon 1'30''309 | ||
| ||
14. Liam Lawson 1'30''033 | ||
| ||
16. Carlos Sainz 1'31''033 | ||
| ||
18. Oliver Bearman 1'32''330 | ||
| ||
20. Valtteri Bottas 1'32''330 | ||
| ||
22. Lance Stroll 1'32''920 | ||
| ||
Campionato dopo Gp Giappone
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 72 | ||
| 2 | 63 | ||
| 3 | 49 | ||
| 4 | 41 | ||
| 5 | 25 | ||
| 6 | 21 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 15 | ||
| 9 | Max Verstappen | 12 | |
| 10 | Liam Lawson | 10 | |
| 11 | Arvid Lindblad | 4 | |
| - | Isack Hadjar | 4 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2 | |
| - | Carlos Sainz | 2 | |
| 15 | Esteban Ocon | 1 | |
| - | Franco Colapinto | 1 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 135 | ||
| 2 | 90 | ||
| 3 | 46 | ||
| 4 | 18 | ||
| 5 | 16 | ||
| - | 16 | ||
| 7 | 14 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | Cadillac-Ferrari | 0 | |
| - | 0 | ||
























