5- Gp Spagna
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1977
| 12' Gp Spagna | 285' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP SPAGNA | 08-05-1977 | Km 3,404 | Giri 75 | Totale 255,300 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 78 | 1h42'52''220 | 148.906 | - | - | 1 | |||
| 2 | 12 | Arg | Ferrari | 312T2 | 1h43'08''070 | a 15''850 | - | - | 4 | |||
| 3 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR2 | 1h43'16''730 | a 24''510 | - | - | 5 | |||
| 4 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 1h43'17''090 | a 24''870 | - | - | 9 | |||
| 5 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 78 | 1h43'58''050 | a 1'05''830 | - | - | 12 | |||
| 6 | 8 | Ger | Ford Cosworth | BT45B | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 7 | 26 | Fra | Matra | JS7 | a 1 giro | - | - | 1'20''810 | 2 | |||
| 8 | 3 | Sve | Ford Cosworth | P34 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 9 | 18 | Aut | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 10 | 30 | Usa | Ford Cosworth | 761 | a 3 giri | - | - | - | 25 | |||
| 11 | 10 | Ian Scheckter | Afs | Ford Cosworth | 761B | a 3 giri | - | - | - | 17 | ||
| 12 | 27 | Patrick Neve | Bel | Ford Cosworth | 761 | a 4 giri | - | - | - | 22 | ||
| 13 | 36 | Emilio De Villota | Spa | Ford Cosworth | M23 | a 5 giri | - | - | - | 23 | ||
| 14 | 28 | Emerson Fittipaldi | Bra | Copersucar | Ford Cosworth | FD04 | a 5 giri | - | - | - | 19 | |
| ab | 7 | Gbr | Alfa Romeo | BT45B | Condotto della benzina | 64' giro | - | 6 | ||||
| ab | 17 | Aus | Ford Cosworth | DN8 | Incidente | 56' giro | - | 14 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308E | Incidente | 32' giro | - | 16 | ||||
| ab | 25 | Harald Ertl | Aut | Ford Cosworth | 308E | Radiatore | 29' giro | - | 18 | |||
| ab | 16 | Ita | Ford Cosworth | DN8 | Perdita d'olio | 25' giro | - | 24 | ||||
| ab | 37 | Arturo Merzario | Ita | Ford Cosworth | 761B | Sospensione | 16' giro | - | 21 | |||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Motore | 12' giro | - | 10 | ||||
| ab | 1 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Accensione | 10' giro | - | 7 | ||||
| ab | 22 | Svi | Ford Cosworth | N177 | Incidente | 9' giro | - | 8 | ||||
| ab | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS19 | Incidente | 9' giro | - | 11 | ||||
| np | 11 | Aut | Ferrari | 312T2 | Problema fisico del pilota | - | - | 3 | ||||
| nq | 34 | Fra | Ford Cosworth | PC4 | - | - | ||||||
| nq | 9 | Bra | Ford Cosworth | 761B | - | - | ||||||
| nq | 33 | Bob Hayje | Ola | Ford Cosworth | 761 | - | ||||||
| nq | 38 | Gbr | Ford Cosworth | 761 | - | - | ||||||
| nq | 31 | David Purley | Gbr | LEC | Ford Cosworth | CRP1 | - | - | ||||
| nq | 35 | Conny Andersson | Sve | BRM | P207 | -- | - | |||||
| f | 39 | Fin | Ford Cosworth | 761 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - Carlos Reutemann
3' - Jody Scheckter
2' - Carlos Reutemann
3' - Jody Scheckter


