16- Gp Canada
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1977
| 10' Gp Canada | 296' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP CANADA | 09-10-1977 | Km 3,957 | Giri 80 | Totale 316,560 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR1 | 1h40'00''000 | 189.936 | - | - | 9 | |||
| 2 | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | 1h40'06''770 | a 06''770 | - | - | 6 | |||
| 3 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M26 | 1h40'15''760 | a 15''760 | - | - | 5 | |||
| 4 | 17 | Aus | Ford Cosworth | DN8 | 1h40'46''690 | a 46''690 | - | - | 7 | |||
| 5 | 23 | Fra | Ford Cosworth | N177 | 1h41'03''260 | a 1'03''260 | - | - | 16 | |||
| 6 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS19 | Incidente | 78' giro | - | 15 | ||||
| 7 | 14 | Usa | Ford Cosworth | PC4 | a 2 giri | - | - | - | 22 | |||
| 8 | 9 | Bra | Ford Cosworth | 761B | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
| 9 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 78 | Motore | 77' giro | 1'13''299 | 1 | ||||
| 10 | 16 | Riccardo Patrese | Ita | Ford Cosworth | DN8 | Incidente | 76' giro | - | 8 | |||
| 11 | 30 | Usa | Ford Cosworth | M23 | Motore | 76' giro | - | 20 | ||||
| 12 | 21 | Gilles Villeneuve | Can | Ferrari | 312T2 | Trasmissione | 76' giro | - | 17 | |||
| ab | 1 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Incidente | 61' giro | - | 2 | ||||
| ab | 27 | Bel | Ford Cosworth | 761 | Pressione dell'olio | 56' giro | - | 21 | ||||
| ab | 3 | Sve | Ford Cosworth | P34 | Perdita di carburante | 34' giro | - | 3 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308E | Incidente | 32' giro | - | 25 | ||||
| ab | 18 | Aut | Ford Cosworth | TS19 | Incidente | 31' giro | - | 24 | ||||
| ab | 28 | Bra | Ford Cosworth | F5 | Motore | 29' giro | - | 19 | ||||
| ab | 10 | Afs | Ford Cosworth | 771 | Motore | 29' giro | - | 18 | ||||
| ab | 12 | Arg | Ferrari | 312T2 | Pressione del carburante | 20' giro | - | 12 | ||||
| ab | 8 | Ger | Alfa Romeo | BT45B | Motore | 19' giro | - | 13 | ||||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 78 | Incidente | 17' giro | - | 4 | ||||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS7 | Trasmissione | 12' giro | - | 11 | ||||
| ab | 7 | Gbr | Alfa Romeo | BT45B | Incidente | 1' giro | - | 10 | ||||
| ab | 22 | Svi | Ford Cosworth | N177 | Incidente | 1' giro | - | 14 | ||||
| nq | 25 | Gbr | Ford Cosworth | 308E | Pilota ferito | |||||||
| nq | 15 | Fra | Renault | RS01 | ||||||||
| f | 11 | Aut | Ferrari | 312T2 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Jody Scheckter
2' - Patrick Depailler
3' - Jochen Mass
2' - Patrick Depailler
3' - Jochen Mass


