13- Gp Italia
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1974
| 25' Gp Italia | 248' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP ITALIA | 08-09-1974 | Km 5,780 | Giri 52 | Totale 300,560 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 1 | Sve | Ford Cosworth | 72E | 1h22'56''600 | 217.421 | - | 7 | ||||
| 2 | 5 | Bra | Ford Cosworth | M23 | 1h22'57''400 | a 00''800 | - | 6 | ||||
| 3 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | 1h23'21''300 | a 24''700 | - | 12 | ||||
| 4 | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | 1h24'24''300 | a 1'27''700 | - | 15 | ||||
| 5 | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44 | a 1 giro | - | - | 3 | ||||
| 6 | 6 | Nz | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | 19 | ||||
| 7 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | BT44 | a 1 giro | - | - | 4 | ||||
| 8 | 26 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | a 1 giro | - | - | 21 | ||||
| 9 | 33 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | 23 | ||||
| 10 | 16 | Tom Pryce | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | a 2 giri | - | - | 22 | |||
| 11 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | a 2 giri | - | - | 10 | ||||
| ab | 11 | Svi | Ferrari | 312B3-74 | Perdita dell'olio | 40' giro | - | 5 | ||||
| ab | 12 | Aut | Ferrari | 312B3-74 | Perdita d'acqua | 32' giro | - | 1 | ||||
| ab | 2 | Bel | Ford Cosworth | 76 | Acceleratore | 31' giro | - | 16 | ||||
| ab | 27 | Ger | Ford Cosworth | T370 | Sospensione | 25' giro | - | 14 | ||||
| ab | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW | Motore | 22' giro | - | 17 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN3 | Motore | 19' giro | - | 9 | ||||
| ab | 10 | Ita | Ford Cosworth | 741 | Incidente | 16' giro | - | 13 | ||||
| ab | 29 | Aus | Ford Cosworth | T103 | Cambio | 15' giro | - | 20 | ||||
| ab | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44 | Cambio | 11' giro | - | 2 | ||||
| ab | 9 | Ger | Ford Cosworth | 741 | Motore | 10' giro | - | 18 | ||||
| ab | 15 | Fra | BRM | P201 | Motore | 2' giro | - | 25 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Motore | 2' giro | - | 8 | ||||
| ab | 37 | Fra | BRM | P201 | Cambio | 1' giro | - | 24 | ||||
| ab | 14 | Fra | BRM | P201 | Impianto elettrico | 1' giro | - | 11 | ||||
| nq | 19 | Josè Dolhem | Fra | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | ||||
| nq | 31 | Carlo Facetti | Ita | Ford Cosworth | BT42 | - | - | - | ||||
| nq | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | |||||
| nq | 25 | Gbr | Ford Cosworth | N174 | - | - | - | |||||
| nq | 22 | Chris Amon | Nz | Amon | Ford Cosworth | AF101 | - | - | - | |||
| nq | 23 | Fin | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | |||||
| f | 32 | Jean Louis Lafosse | Fra | Ford Cosworth | BT42 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
| f | 35 | Gbr | Ford Cosworth | BT42 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Ronnie Peterson
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Jody Scheckter
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Jody Scheckter


