18- Gp USA
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 47' Gp USA | 1167' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
25-10-2026 | Km 5,513 | Giri 56 | Totale 308,432 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h35'16''650 | 194.232 | - | 1 | |||||
| 2 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h35'29''728 | a 13''078 | - | 1'37''976 | 4 | ||||
| 3 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h35'34''135 | a 17''485 | - | - | 2 | ||||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h35'35''165 | a 18''515 | - | - | 5 | ||||
| 5 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h35'47''171 | a 30''521 | - | - | 8 | ||||
| 6 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h35'51''023 | a 34''373 | - | - | 3 | ||||
| 7 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h36'09''324 | a 52''674 | - | - | 7 | ||||
| 8 | 44 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h36'10''953 | a 54''303 | - | - | 6 | ||||
| 9 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h36'35''833 | a 1'19''183 | - | - | 9 | ||||
| 10 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h36'44''166 | a 1'27''516 | - | - | 10 | ||||
| 11 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h36'51''595 | a 1'34''945 | - | - | 11 | ||||
| 12 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 13 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||||
| 14 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||||
| 15 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 22 | ||||
| 16 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 17 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||||
| 18 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||||
| 19 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Motore | 48' giro | - | 19 | |||||
| ab | 43 | Arg | Mercedes | A526 | ??? | 35' giro | - | 20 | |||||
| ab | 5 | Gbr | Ferrari | VF 26 | Danni da collisione | 24' giro | - | 13 | |||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Charles Leclerc
3' - Max Verstappen
2' - Charles Leclerc
3' - Max Verstappen
Griglia di Partenza


