10- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2026 > 1980-1989 > 1984
| 35' Gp Gran Bretagna | 398' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GRAN BRETAGNA | 22-07-1984 | Km 4,207 | Giri 71 | Totale 298,697 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 8 | Aut | Ford Cosworth | MP4/2 | 1h29'28''532 | 200.299 | - | 1'13''191 | 3 | |||
| 2 | 16 | Gbr | Renault | RE50 | 1h30'10''655 | a 42''123 | - | - | 6 | |||
| 3 | 19 | Bra | Hart | TG184 | 1h30'31''860 | a 1'03''328 | - | - | 7 | |||
| 4 | 11 | Ita | Renault | 95T | a 1 giro | - | - | - | 4 | |||
| 5 | 27 | Ita | Ferrari | 126C4 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
| 6 | 28 | Fra | Ferrari | 126C4 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 7 | 1 | Bra | BMW | BT53 | a 1 giro | - | - | - | 1 | |||
| 8 | 15 | Fra | Renault | RE50 | Turbo | 69' giro | - | 10 | ||||
| 9 | 24 | Ita | Alfa Romeo | FA1F | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
| 10 | 26 | Ita | Renault | JS23 | a 3 giri | - | - | - | 19 | |||
| dsq | 4 | Ger | Ford Cosworth | 012 | Violazione delle regole | 68' giro | - | 26 | ||||
| 11 | 17 | Svi | BMW | A7 | a 4 giri | - | - | - | 15 | |||
| 12 | 22 | Ita | Alfa Romeo | 184T | Cambio | 66' giro | - | 17 | ||||
| nc | 21 | Ola | Hart | 101 | a 9 giri | - | - | - | 22 | |||
| ab | 25 | Fra | Renault | JS23 | Impianto elettrico | 43' giro | - | 20 | ||||
| ab | 7 | Fra | TAG Porsche | MP4/2 | Cambio | 37' giro | - | 2 | ||||
| ab | 12 | Gbr | Renault | 95T | Cambio | 24' giro | - | 8 | ||||
| ab | 18 | Bel | BMW | A7 | Impianto elettrico | 24' giro | - | 12 | ||||
| ab | 5 | Fra | Honda | FW09B | Pompa dell'acqua | 14' giro | - | 16 | ||||
| ab | 10 | Gbr | Hart | 02 | Incidente | 10' giro | - | 23 | ||||
| ab | 2 | Teo Fabi | Ita | BMW | BT53 | Accensione | 9' giro | - | 14 | |||
| ab | 14 | Ger | BMW | D7 | Testacoda | 8' giro | - | 11 | ||||
| ab | 6 | Fin | Honda | FW09B | Motore | 5' giro | - | 5 | ||||
| ab | 23 | Usa | Alfa Romeo | 184T | Incidente | 1' giro | - | 18 | ||||
| dsq | 3 | Stefan Johansson | Sve | Ford Cosworth | 012 | Incidente | 1' giro | 25 | ||||
| ab | 9 | Fra | Hart | 02 | Incidente | 1' giro | 24 | |||||
| ab | 30 | Jo Gartner | Aut | Alfa Romeo | FA1F | Incidente | 1' giro | 27 | ||||
| nq | 20 | Ven | Hart | TG184 | Incidente | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Derek Warwick
3' - Ayrton Senna
2' - Derek Warwick
3' - Ayrton Senna


