2- Gp Cina
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 19' Gp Cina | 1151' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
15-03-2026 | Km 5,451 | Giri 56 | Totale 306,066 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h33'15''607 | 196.268 | - | 1'35''275 | 1 | |||
| 2 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h33'21''122 | a 05''515 | - | - | 2 | |||
| 3 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h33'40''874 | a 25''267 | - | - | 3 | |||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h33'44''501 | a 28''894 | - | - | 4 | |||
| 5 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 1h34'12''875 | a 57''268 | - | - | 10 | |||
| 6 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h34'15''254 | a 59''647 | - | - | 7 | |||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h34'36''195 | a 1'20''588 | - | - | 14 | |||
| 8 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h34'42''854 | a 1'27''247 | - | - | 9 | |||
| 9 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 10 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | 12 | ||||
| 11 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 12 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 13 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
| 14 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 15 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
| ab | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | a 11 giri | - | - | - | 8 | |||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Vibrazioni | 32' giro | - | 18 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Batteria | 9' giro | - | 20 | ||||
| np | 22 | Aus | Mercedes | MCL40 | - | - | - | 5 | ||||
| np | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | - | - | - | 6 | ||||
| np | 5 | Bra | Audi | R26 | - | - | - | 16 | ||||
| np | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | Sistema idraulico | - | - | 22 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| 10 Secondi | Causato collisione con Franco Colapinto | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - George Russell
3' - Lewis Hamilton
2' - George Russell
3' - Lewis Hamilton
Sprint Race
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Giro | Tempo | Media Km/h | Punti | |
| 1 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 19 | 33'38''998 | 184.331 | 8 | |||
| 2 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 19 | 33'39''972 | a 00''674 | 7 | |||
| 3 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 19 | 33'41''552 | a 02''554 | 6 | |||
| 4 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 19 | 33'43''431 | a 04''433 | 5 | |||
| 5 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 19 | 33'44''686 | a 05''688 | 4 | |||
| 6 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 19 | 33'45''807 | a 06''809 | 3 | |||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 19 | 33'49''898 | a 10''900 | 2 | |||
| 8 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 19 | 33'50''269 | a 11''271 | 1 | |||
| 9 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 19 | 33'50''617 | a 11''619 | - | |||
| 10 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 19 | 33'52''885 | a 13''887 | - | |||
| 11 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 19 | 33'53''778 | a 14''780 | - | |||
| 12 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 19 | 33'54''751 | a 15''753 | - | |||
| 13 | 5 | Bra | Audi | Audi | R26 | 19 | 33'54''856 | a 15''858 | - | ||
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Arg | Mercedes | A526 | 19 | 33'55''391 | a 16''393 | - | ||
| 15 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 19 | 33'55''428 | a 16''430 | - | |||
| 16 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | 19 | 33'59''012 | a 20''014 | - | |||
| 17 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | 19 | 34'00''597 | a 21''599 | - | |||
| 18 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | 19 | 34'00''969 | a 21''971 | - | |||
| 19 | 11 | Sergio Perez | Mex | Cadillac | Ferrari | MAC-26 | 19 | 34'07''239 | a 28''241 | - | |
| ab | 27 | Ger | Audi | R26 | 12 | ? | - | - | |||
| ab | 77 | Valtteri Bottas | Fin | Ferrari | MAC-26 | 12 | Perdita di potenza | - | |||
| ab | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 11 | ? | - | - | |||
| Penalità | |||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||
| 10 Secondi | Causato collisione con Isack Hadjar | ||||||||||
| 5 secondi | Infrazione alla Safety Car | ||||||||||
Griglia di Partenza
1'32''064 | ||
| ||
1'32''415 | ||
| ||
1'32''286 | ||
| ||
1'32''428 | ||
| ||
7. Pierre Gasly 1'32''550 | ||
| ||
9. Isack Hadjar 1'33''121 | ||
| ||
11. Nico Hulkenmber 1'33''354 | ||
| ||
13. Esteban Ocon 1'33''538 | ||
| ||
15. Arvid Lindblad 1'33''784 | ||
| ||
1'33''002 | ||
| ||
10. Oliver Bearman 1'33''292 | ||
| ||
12. Franco Colapinto 1'33''357 | ||
| ||
14. Liam Lawson 1'33''765 | ||
| ||
17. Carlos Sainz 1'34''317 | ||
| ||
19. Valtteri Bottas 1'35''436 | ||
| ||
| 21. Sergio Perez 1'36''906 | |
| ||
18. Fernando Alonso 1'35''203 | ||
| ||
20. Lance Stroll 1'35''995 | ||
| ||
Pit Line
1'32''550 | ||
| ||
6. Lando Norris 1'32''608 | ||
| ||
1'33''965 | ||
| ||
18. Alexander Albon 1'34''772 | ||
| ||
Oscar Piastri, Lando Norris, Gabriel Bortoleto, Alexander Albon non prendono il via. | ||||||||||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
Alexander Albon (18') | Partenza dalla Pit Line | Auto modificata in regime di Parco Chiuso | ||||||||||
Campionato dopo Gp Cina
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 51 | ||
| 2 | 47 | ||
| 3 | 34 | ||
| 4 | 33 | ||
| 5 | 17 | ||
| 6 | Lando Norris | 10 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | Max Verstappen | 8 | |
| - | Liam Lawson | 8 | |
| 10 | Arvid Lindblad | 4 | |
| - | Isack Hadjar | 4 | |
| 12 | Oscar Piastri | 3 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 2 | |
| - | Carlos Sainz | 2 | |
| 15 | Franco Colapinto | 1 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 98 | ||
| 2 | 67 | ||
| 3 | 18 | ||
| 4 | 17 | ||
| 5 | 12 | ||
| - | 12 | ||
| 7 | 10 | ||
| 8 | 2 | ||
| 9 | Cadillac-Ferrari | 0 | |
| - | 0 | ||
























