15- Gp Azerbaigian
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 9' Gp Azerbaigian | 1164' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
26-09-2026 | Km 6,003 | Giri 51 | Totale 306,042 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h38'02''143 | 187.304 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h38'02''339 | a 00''196 | - | - | 8 | ||||
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h38'12''847 | a 10''704 | - | - | 4 | |||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h38'16''279 | a 14''136 | - | - | 2 | ||||
| 5 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h38'16''655 | a 14''512 | - | - | 16 | ||||
| 6 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h38'24''525 | a 22''382 | - | - | 6 | ||||
| 7 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h38'33''302 | a 31''159 | - | - | 15 | ||||
| 8 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 1h38'33''332 | a 31''189 | - | - | 13 | ||||
| 9 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 1h38'34''072 | a 31''929 | - | - | 10 | ||||
| 10 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h38'34''559 | a 32''416 | - | 14 | |||||
| 11 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h38'35''374 | a 33''231 | - | - | 18 | ||||
| 12 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h38'36''156 | a 34''013 | - | - | 11 | ||||
| 13 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h38'38''544 | a 36''401 | - | - | 3 | ||||
| 14 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | 1h38'43''543 | a 41''400 | - | - | 20 | ||||
| 15 | 5 | Bra | Audi | R26 | 1h38'46''373 | a 44''230 | - | - | 17 | ||||
| 16 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Incidente | 49' giro | - | 19 | |||||
| ab | 43 | Arg | Mercedes | A526 | Incidente | 36' giro | - | 9 | |||||
| ab | 10 | Fra | Mercedes | A526 | Incidente | 35' giro | - | 7 | |||||
| ab | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | Incidente | 35' giro | - | 5 | |||||
| ab | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | Incidente | 29' giro | - | 12 | |||||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Perdita di potenza | 20' giro | - | 21 | |||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Pressione dell'acqua | 7' giro | - | 22 | |||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
10 Secondi | Sorpasso in regime di bandiere gialle | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - George Russell
2' - Max Verstappen
3' - Isack Hadjar
2' - Max Verstappen
3' - Isack Hadjar
Griglia di Partenza


