11- Gp Germania
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1975
| 23' Gp Germania | 261' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GERMANIA | 03-08-1975 | Km 22,835 | Giri 14 | Totale 319,690 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44B | 1h41'14''100 | 189.474 | - | - | 10 | |||
| 2 | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW04 | 1h42'52''800 | a 1'37''700 | - | - | 15 | |||
| 3 | 12 | Aut | Ferrari | 312T | 1h43'37''700 | a 2'23''300 | - | - | 1 | |||
| 4 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5 | 1h44'45''500 | a 3'31''400 | - | - | 16 | |||
| 5 | 22 | Aus | Ford Cosworth | GH1 | 1h45'04''400 | a 3'50''300 | - | - | 21 | |||
| 6 | 19 | Ola | Ford Cosworth | N175 | 1h46'19''600 | a 5'05''500 | - | - | 24 | |||
| 7 | 29 | Ita | Ford Cosworth | 751 | 1h48'44''500 | a7'30''400 | - | - | 25 | |||
| 8 | 25 | Harald Ertl | Aut | Ford Cosworth | 308 | 1h48'55''000 | a 7'40''900 | - | - | 23 | ||
| 9 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | a 1 giro | - | - | - | 4 | |||
| 10 | 27 | Usa | Ford Cosworth | VPJ4 | Perdita di carburante | 12' giro | - | 13 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Ruota | 10' giro | - | 9 | ||||
| ab | 11 | Svi | Ferrari | 312T | Motore | 9' giro | 7'06''400 | 5 | ||||
| ab | 23 | Gbr | Ford Cosworth | GH1 | Incidente | 9' giro | - | 17 | ||||
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Incidente | 7' gito | - | 3 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5 | Foratura di una gomma | 7' giro | - | 12 | ||||
| ab | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44B | Pneumatico | 5' giro | - | 2 | ||||
| ab | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD03 | Motore | 4' giro | - | 22 | ||||
| ab | 1 | Bra | Ford Cosworth | M23 | Foratura di una gomma | 3' giro | - | 8 | ||||
| ab | 10 | Ger | Ford Cosworth | 751 | Motore | 3' giro | - | 7 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 751 | Foratura di una gomma | 3' giro | - | 11 | ||||
| ab | 6 | Gbr | Ford Cosworth | 72F | Sospensione | 2' giro | - | 14 | ||||
| ab | 5 | Sve | Ford Cosworth | 72E | Frizione | 1ì giro | - | 18 | ||||
| ab | 28 | Usa | Ford Cosworth | 751 | Sospensione | 1' giro | - | 19 | ||||
| ab | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 1' giro | - | 6 | ||||
| - | 18 | |||||||||||
| nq | 20 | Gbr | Ford Cosworth | FW | Pilota ferito | - | 20 | |||||
| nq | 35 | Tony Trimmer | Gbr | Ford Cosworth | FC101C | - | 26 | |||||
| f | 14 | Gbr | BRM | P201 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Carlos Reutemann
2' - Jacques Laffite
3' - Niki Lauda
2' - Jacques Laffite
3' - Niki Lauda


