5- Gp Monaco
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1975
| 22' Gp Monaco | 255' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP MONACO | 11-05-1975 | Km 3,278 | Giri 75 | Totale 245,850 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Aut | Ferrari | 312T | 2h01'21''310 | 121.552 | - | - | 1 | |||
| 2 | 1 | Bra | Ford Cosworth | M23 | 2h01'24''090 | a 02''780 | - | - | 9 | |||
| 3 | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44B | 2h01'39''120 | a 17''810 | - | - | 8 | |||
| 4 | 5 | Sve | Ford Cosworth | 72E | 2h01'59''760 | a 38''450 | - | - | 4 | |||
| 5 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | 2h02'02''170 | a 40''860 | - | 1'28''670 | 12 | |||
| 6 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 2h02'03''380 | a 42''070 | - | - | 15 | |||
| 7 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 8 | 6 | Bel | Ford Cosworth | 72E | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 9 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44B | a 2 giri | - | - | - | 10 | |||
| ab | 28 | Usa | Ford Cosworth | PC1 | Incidente | 66' giro | - | 16 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Incidente | 63' giro | - | 11 | ||||
| ab | 26 | Aus | Ford Cosworth | 308 | Perdita di una ruota | 61' giro | - | 18 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 751 | Sterzo | 48' giro | - | 5 | ||||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5 | Incidente | 39' giro | - | 2 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | Testacoda | 36' giro | - | 17 | ||||
| ab | 11 | Svi | Ferrari | 312T | Incidente | 36' giro | - | 6 | ||||
| ab | 27 | Usa | Ford Cosworth | VPJ4 | Incendio | 9' giro | - | 13 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5 | Incidente | 1' giro | - | 3 | ||||
| nq | 21 | Jacques Laffite | Fra | Ford Cosworth | FW04 | - | - | |||||
| nq | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | - | - | ||||||
| nq | 23 | Graham Hill | Gbr | Ford Cosworth | GH1 | - | - | |||||
| nq | 14 | Gbr | BRM | P201 | - | - | ||||||
| nq | 31 | Ola | Ford Cosworth | N174 | - | - | ||||||
| nq | 25 | Torsten Palm | Sve | Ford Cosworth | 308 | - | - | |||||
| nq | 10 | Lella Lombardi | Ita | Ford Cosworth | 751 | - | - | - | ||||
| nq | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD02 | - | - | ||||||
| f | 19 | Henri Pescarolo | Fra | Ford Cosworth | TS16 | Vettura non disponibile | - | - | - | |||
| f | 22 | Francois Migault | Fra | Lola | Ford Cosworth | T370 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Carlos Pace
2' - Emerson Fittipaldi
3' - Carlos Pace


