12- Gp Austria
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1974
| 6' Gp Austria | 247' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP AUSTRIA | 18-08-1974 | Km 5,911 | Giri 54 | Totale 319,194 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44 | 1h28'44''720 | 215.804 | - | - | 2 | |||
| 2 | 6 | Nz | Ford Cosworth | M23 | 1h29'27''640 | a 42''920 | - | 10 | ||||
| 3 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | 1h29'46''260 | a 1'01''540 | 7 | |||||
| 4 | 28 | John Watson | Gbr | Ford Cosworth | BT44 | 1h29'54''110 | a 1'09''390 | - | 11 | |||
| 5 | 11 | Svi | Ferrari | 312B3-74 | 1h29'57''800 | a 1'13''080 | 1'37''220 | 8 | ||||
| 6 | 10 | Ita | Ford Cosworth | 741 | 1h29'58''540 | a 1'13''820 | 20 | |||||
| 7 | 33 | David Hobbs | Gbr | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | 17 | |||
| 8 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN3 | a 2 giri | - | - | 23 | ||||
| 9 | 30 | Dieter Quester | Aut | Ford Cosworth | TS16 | a 3 giri | - | - | 25 | |||
| 10 | 23 | Tim Schenken | Aus | Ford Cosworth | T103 | a 4 giri | - | - | 19 | |||
| 11 | 9 | Ger | Ford Cosworth | 741 | Testacoda | 48' giro | - | 15 | ||||
| 12 | 26 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | a 6 giri | - | - | 21 | ||||
| nc | 35 | Gbr | Ford Cosworth | RJ102 | a 8 giri | - | - | 24 | ||||
| ab | 1 | Sve | Ford Cosworth | 72E | Trasmissione | 45' giro | - | 6 | ||||
| ab | 2 | Bel | Ford Cosworth | 76 | Incidente | 43' giro | - | 22 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | Incidente | 42' giro | - | 14 | ||||
| ab | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44 | Perdita di carburante | 41' giro | 4 | |||||
| ab | 5 | Bra | Ford Cosworth | M23 | Motore | 37' giro | 3 | |||||
| nc | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW | a 23 giri | - | - | 12 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | Pressione del carburante | 41' giro | - | 9 | ||||
| ab | 14 | Fra | BRM | P201 | Motore | 22' giro | - | 18 | ||||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | Testacoda | 22' giro | - | 16 | ||||
| ab | 12 | Aut | Ferrari | 312B3-74 | Valvola | 17' giro | - | 1 | ||||
| ab | 27 | Rolf Stommelen | Ger | Ford Cosworth | T370 | Foratura di una gomma | 14' giro | - | 13 | |||
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Motore | 8' giro | - | 5 | ||||
| nq | 31 | Ian Scheckter | Afs | Ford Cosworth | 308 | - | - | - | ||||
| nq | 43 | Leo Kinnunen | Fin | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | ||||
| nq | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | |||||
| nq | 22 | Mike Wilds | Gbr | Ford Cosworth | N174 | - | - | - | ||||
| nq | 19 | Fra | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | |||||
| nq | 32 | Hemuth Koinigg | Aut | Ford Cosworth | BT42 | - | - | - | ||||
| f | 15 | Fra | BRM | P201 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||||
| f | 25 | Howden Ganley | Nz | Ford Cosworth | F101 | Pilota ferito | - | - | - | |||
| f | 37 | Fra | BRM | P160E | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Carlos Reutemann
2' - Denny Hulme
3' - James Hunt
2' - Denny Hulme
3' - James Hunt


