3- Gp Sudafrica
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1977
| 14' Gp Sudafrica | 283' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP SUDAFRICA | 05-03-1977 | Km 4,104 | Giri 78 | Totale 320,112 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h42'21''600 | 187.639 | - | - | 3 | |||
| 2 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR1 | 1h42'26''800 | a 05''200 | - | - | 5 | |||
| 3 | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | 1h42'27''300 | a 05''700 | - | - | 4 | |||
| 4 | 1 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h42'31''100 | a 09''500 | - | - | 1 | |||
| 5 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 1h42'41''500 | a 19''900 | - | - | 13 | |||
| 6 | 7 | Gbr | Alfa Romeo | BT45 | 1h42'41''800 | a 20''200 | - | 1'17''630 | 11 | |||
| 7 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS19 | 1h42'45''200 | a 23''600 | - | - | 14 | |||
| 8 | 12 | Arg | Ferrari | 312T2 | 1h42'48''300 | a 26''700 | - | - | 8 | |||
| 9 | 22 | Svi | Ford Cosworth | N177 | 1h43'07''800 | a 46''200 | - | - | 16 | |||
| 10 | 28 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | 1h43'33''300 | a 1'11''700 | - | - | 9 | |||
| 11 | 18 | Aut | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
| 12 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 78 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
| 13 | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45B | a 2 giri | - | - | - | 2 | |||
| 14 | 30 | Brett Lunger | Usa | Ford Cosworth | 761 | a 2 giri | - | - | - | 23 | ||
| 15 | 14 | Aus | BRM | P201B | a 5 giri | - | - | - | 22 | |||
| ab | 9 | Bra | Ford Cosworth | 761B | Motore | 66' giro | - | 17 | ||||
| ab | 10 | Hans Joachim Stuck | Ger | Ford Cosworth | 761B | Motore | 55' giro | - | 18 | |||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 78 | Incidente | 43' giro | - | 6 | ||||
| ab | 33 | Boy Hayje | Ola | Ford Cosworth | 761 | Uscita di pista | 33' giro | - | 21 | |||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN8 | Incidente mortale | 22' giro | - | 15 | ||||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS7 | Incidente | 22' giro | - | 12 | ||||
| ab | 17 | Ita | Ford Cosworth | DN8 | Condotto della benzina | 21' giro | - | 20 | ||||
| ab | 3 | Sve | Ford Cosworth | P34 | Pressione del carburante | 5' giro | - | 7 | ||||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Jody Scheckter
3' - Patrick Depailler
2' - Jody Scheckter
3' - Patrick Depailler


