12- Gp Austria
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1975
| 7' Gp Austria | 262' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP AUSTRIA | 17-08-1975 | Km 5,911 | Giri 29 | Totale 171,419 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 9 | Ita | Ford Cosworth | 751 | 57'56''690 | 177.499 | - | 1'53''900 | 8 | |||
| 2 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | 58'23''720 | a 27''030 | - | - | 2 | |||
| 3 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5 | 58'31''540 | a 34''850 | - | - | 15 | |||
| 4 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 59'09''350 | a 1'12''660 | - | - | 9 | |||
| 5 | 5 | Sve | Ford Cosworth | 72E | 59'20''020 | a 1'23''330 | - | - | 13 | |||
| 6 | 12 | Aut | Ferrari | 312T | 59'26''970 | a 1'30''280 | - | - | 1 | |||
| 7 | 11 | Svi | Ferrari | 312T | 59'35''760 | a 1'39''070 | - | - | 5 | |||
| 8 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
| 9 | 1 | Bra | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 3 | |||
| 10 | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 11 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 12 | 31 | Chris Amon | Nz | Ford Cosworth | N175 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||
| 13 | 25 | Brett Lunger | Usa | Ford Cosworth | 308 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||
| 14 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44B | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 15 | 23 | Gbr | Ford Cosworth | GH1 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 16 | 22 | Rolf Stommelen | Ger | Ford Cosworth | GH1 | a 2 giri | - | - | - | 23 | ||
| 17 | 29 | Ita | Ford Cosworth | 751 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| nc | 33 | Roelof Wunderink | Ola | Ford Cosworth | N174 | a 3 giri | - | - | - | 25 | ||
| ab | 32 | Aut | Ford Cosworth | 308 | Impianto elettrico | - | - | 24 | ||||
| ab | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW04 | Ritiro volontario | 21' giro | - | 12 | ||||
| ab | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44B | Motore | 17' giro | - | 6 | ||||
| ab | 20 | Jo Vonlathen | Svi | Ford Cosworth | FW | Motore | 14' giro | - | 26 | |||
| ab | 10 | Ger | Ford Cosworth | 751 | Incidente | 10' giro | - | 4 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN7 | Alimentazione | 10' giro | - | 14 | ||||
| ab | 14 | Gbr | BRM | P201 | Motore | 2' giro | - | 22 | ||||
| ab | 27 | Usa | Ford Cosworth | VPJ4 | Uscita di pista | 1' giro | - | 19 | ||||
| 5 | 22 | Aus | Ford Cosworth | GH1 | 1h45'04''400 | a 3'50''300 | - | - | 21 | |||
| np | 28 | Usa | Ford Cosworth | 751 | Incidente mortale | - | - | |||||
| np | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD03 | Pilota ferito | - | - | 22 | ||||
| np | 6 | Brian Henton | Gbr | Ford Cosworth | 72F | Incidente | - | - | 7 | |||
| ab | 28 | Tony Trimmer | Gbr | Ford Cosworth | FC101C | - | - | 19 | ||||
| f | 19 | Ewald Boisitz | Aut | Ford Cosworth | TS16 | Non partecipa alla gara | - | - | 18 | |||
PODIO
![]() |
1' - Vittorio Brambilla
2' - James Hunt
3' - Tom Price
2' - James Hunt
3' - Tom Price


