8- Gp Olanda
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1975
| 20' Gp Olanda | 258' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP OLANDA | 22-06-1975 | Km 4,226 | Giri 75 | Totale 316,950 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | 1h46'57''400 | 177.801 | - | - | 3 | |||
| 2 | 12 | Aut | Ferrari | 312T | 1h46'58''460 | a 01''060 | 1'21''540 | - | 1 | |||
| 3 | 11 | Svi | Ferrari | 312T | 1h47'52''460 | a 55''060 | - | - | 2 | |||
| 4 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44B | a 1 giro | - | - | - | 5 | |||
| 5 | 11 | Bra | Ford Cosworth | BT44B | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
| 6 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 7 | 23 | Gbr | Ford Cosworth | GH1 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 8 | 28 | Usa | Ford Cosworth | PC1 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 9 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
| 10 | 31 | Ola | Ford Cosworth | N174 | a 4 giri | - | - | - | 22 | |||
| 11 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD02 | a 4 giri | - | - | - | 24 | |||
| 12 | 20 | Afs | Ford Cosworth | FW | a 5 giri | - | - | - | 19 | |||
| 13 | 22 | Aus | Ford Cosworth | GH1 | a 5 giri | - | - | - | 17 | |||
| 14 | 10 | Ita | Ford Cosworth | 751 | a 5 giri | - | - | - | 23 | |||
| 15 | 5 | Sve | Ford Cosworth | 72E | Almentazione | 69' giro | - | 16 | ||||
| 16 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Motore | 67' giro | - | 4 | ||||
| ab | 21 | Jacques Laffite | Fra | Ford Cosworth | FW04 | Motore | 65' giro | - | 15 | |||
| ab | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 61' giro | - | 8 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5 | Incidente | 44' giro | - | 10 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | Alettone | 43' giro | - | 14 | ||||
| ab | 1 | Bra | Ford Cosworth | M23 | Motore | 40' giro | - | 6 | ||||
| ab | 14 | Gbr | BRM | P201 | Differenziale | 23' giro | - | 20 | ||||
| ab | 6 | Bel | Ford Cosworth | 72E | Motore | 6' giro | - | 21 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 751 | Incidente | 1' giro | - | 11 | ||||
| ab | 2 | |||||||||||
| f | 35 | Hiroshi Fushida | Jap | Ford Cosworth | FC101C | Motore | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - James Hunt
2' - Niki Lauda
3' - Clay Regazzoni
2' - Niki Lauda
3' - Clay Regazzoni


