4- Gp Miami
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 5' Gp Miami | 1153' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
03-05-2026 | Km 5,412 | Giri 57 | Totale 308,326 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h33'19''273 | 198.235 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h33'22''537 | a 03''264 | - | 1'31''949 | 4 | ||||
| 3 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h33'46''365 | a 27''092 | - | - | 7 | ||||
| 4 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h34'02''324 | a 43''051 | - | - | 5 | ||||
| 5 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h34'08''222 | a 48''949 | - | - | 2 | ||||
| 6 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h34'13''026 | a 53''753 | - | - | 6 | ||||
| 7 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h34'21''144 | a 1'01''871 | - | - | 8 | ||||
| 8 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h34'23''518 | a 1'04''245 | - | - | 3 | ||||
| 9 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h34'41''345 | a 1'22''072 | - | - | 13 | ||||
| 10 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | 1h34'50''245 | a 1'30''972 | - | - | 15 | ||||
| 11 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 12 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||||
| 13 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 14 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||||
| 15 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||||
| 16 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||||
| 17 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||||
| 18 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 2 giri | - | - | - | 19 | ||||
| ab | 27 | Ger | Audi | R26 | Surriscaldamento | 7' giro | - | 10 | |||||
| ab | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | Cambio | 6' giro | - | 11 | |||||
| ab | 10 | Fra | Mercedes | A526 | Incidente | 4'giro | - | 9 | |||||
| ab | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | Incidente | 4' giro | - | 22 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
| Drive-Through | Velocità eccessiva sulla pit lane | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
| 5 Secondi | Attraversamento della linea bianca all'uscita dei box | ||||||||||||
| 20 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Lando Norris
3' - Oscar Piastri
2' - Lando Norris
3' - Oscar Piastri
Griglia di Partenza


