11- Gp Ungheria
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 41' Gp Ungheria | 1160' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
26-07-2026 | Km 4,381 | Giri 70 | Totale 306,630 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h39'56''180 | 184.095 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h40'11''260 | a 15''080 | - | - | 4 | ||||
| 3 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h40'14''908 | a 18''728 | - | - | 7 | ||||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h40'20''020 | a 23''840 | - | 1'22''000 | 2 | ||||
| 5 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h40'20''720 | a 24''540 | - | - | 5 | ||||
| 6 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h40'51''668 | a 55''488 | - | - | 8 | ||||
| 7 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h40'53''683 | a 57''503 | - | - | 6 | ||||
| 8 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||||
| 9 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||||
| 10 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||||
| 11 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 12 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 13 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||||
| 14 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||||
| 15 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 2 giri | - | - | - | 13 | ||||
| 16 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 2 giri | - | - | - | 15 | ||||
| 17 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 19 | ||||
| 18 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 18 | ||||
| 19 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||||
| ab | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | Cambio | 55' giro | - | 3 | |||||
| ab | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | Sospensione | 48' giro | - | 22 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Freni | 13' giro | - | 21 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Causato una collisione con Oscar Piastri | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva in pit line | ||||||||||||
5 Secondi | Ignorate bandiere blu | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Max Verstappen
3' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Max Verstappen
3' - Andrea Kimi Antonelli
Griglia di Partenza


