10- Gp Belgio
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 71' Gp Belgio | 1159' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
19-07-2026 | Km 7,004 | Giri 44 | Totale 308,054 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h24'42''479 | 218.200 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h24'44''431 | a 01''952 | - | - | 4 | ||||
| 3 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h24'54''065 | a 11''586 | - | - | 2 | ||||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h24'59''724 | a 17''245 | - | - | 4 | ||||
| 5 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h25'01''467 | a 18''988 | - | - | 5 | ||||
| 6 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h25'05''786 | a 23''307 | - | - | 21 | ||||
| 7 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h25'06''493 | a 24''014 | - | 1'48''890 | 13 | ||||
| 8 | 5 | Bra | Audi | R26 | 1h25'31''619 | a 49''140 | - | - | 8 | ||||
| 9 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h25'32''885 | a 50''406 | - | - | 7 | ||||
| 10 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h25'58''516 | a 1'16''037 | - | - | 11 | ||||
| 11 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h25'59''470 | a 1'16''991 | - | - | 10 | ||||
| 12 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h26'00''002 | a 1'17''523 | - | - | 9 | ||||
| 13 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h26'00''827 | a 1'18''348 | - | - | 12 | ||||
| 14 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 1h26'16''944 | a 1'34''465 | - | - | 14 | ||||
| 15 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | 1h26'27''163 | a 1'44''684 | - | - | 15 | ||||
| 16 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h26'28''335 | a 1'45''856 | - | - | 19 | ||||
| 17 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 1h26'33''404 | a 1'50''925 | - | - | 16 | ||||
| 18 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||||
| 19 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 2 giri | - | - | - | 22 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Cambio | 25' giro | - | 20 | |||||
| ab | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | Sospensione | 13' giro | - | 18 | |||||
| ab | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | Incidente | 1' giro | - | 3 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Causato una collisione con George Russell | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Charles Leclerc
3' - Max Verstappen
2' - Charles Leclerc
3' - Max Verstappen
Griglia di Partenza


