12- Gp Olanda
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 21' GpOlanda | 276' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP OLANDA | 29-08-1976 | Km 4,226 | Giri 75 | Totale 316,950 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h44'52''090 | 181.342 | - | - | 2 | |||
| 2 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | 1h44'53''010 | a 00''920 | - | 1'22''590 | 5 | |||
| 3 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | 1h44'54''180 | a 02''090 | - | - | 6 | |||
| 4 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN8 | 1h44'59''030 | a 06''940 | - | - | 3 | |||
| 5 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | 1h44'14''550 | a 22''460 | - | - | 8 | |||
| 6 | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | 1h45'37''120 | a 45''030 | - | - | 7 | |||
| 7 | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | 1h45'48''370 | a 56ìì280 | - | - | 14 | |||
| 8 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 9 | 12 | Ger | Ford Cosworth | M26 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 10 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 11 | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
| 12 | 25 | Rolf Stommelen | Ger | Ford Cosworth | 308D | a 3 giri | - | - | - | 25 | ||
| ab | 22 | Jacky Ickx | Bel | Ford Cosworth | N176 | Impianto elettrico | 66' giro | - | 11 | |||
| ab | 39 | Bob Hayje | Ola | Ford Cosworth | PC3 | Trasmissione | 63' giro | - | 21 | |||
| ab | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | Pompa del'olio | 53' giro | - | 9 | ||||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS5 | Pressione dell'olio | 53' giro | - | 10 | ||||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Pressione dell'olio | 52' giro | - | 1 | ||||
| ab | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | Testacoda | 49' giro | - | 24 | ||||
| ab | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | Cambio | 47' giro | - | 4 | ||||
| ab | 27 | Larry Perkins | Aus | Boro | Ford Cosworth | 001 | Uscita di pista | 44' giro | - | 19 | ||
| ab | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | Accensione | 40' giro | - | 17 | ||||
| ab | 7 | Arg | Alfa Romeo | BT45 | Frizione | 11' giro | - | 12 | ||||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | Uscita di pista | 10' giro | - | 13 | ||||
| ab | 18 | Conny Andersson | Sve | Ford Cosworth | TS19 | Motore | 9' giro | - | 26 | |||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Motore | 9' giro | - | 18 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Testacoda | 5' giro | - | 23 | ||||
| nq | 40 | Alessandro Pesenti Rossi | Ita | Ford Cosworth | 007 | - | - | - | ||||
| f | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | Pilota ferito | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - James Hunt
2' - Clay Regazzoni
3' - Mario Andretti
2' - Clay Regazzoni
3' - Mario Andretti


