5- Gp Canada
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
24-05-2026 | Km 4,361 | Giri 68 | Totale 296,548 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h28'25''758 | 201.590 | - | 1'14''210 | 2 | ||||
| 2 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h28'26''526 | a 10''768 | - | - | 5 | ||||
| 3 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h28'27''034 | a 11''276 | - | - | 6 | ||||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h28'59''909 | a 44''151 | - | - | 8 | ||||
| 5 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | a 1 giro | - | - | - | 7 | ||||
| 6 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 8 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 9 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||||
| 10 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||||
| 11 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | a 2 giri | - | - | - | 4 | ||||
| 12 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 2 giri | - | - | - | 11 | ||||
| 13 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 2 giri | - | - | - | 13 | ||||
| 14 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||||
| 15 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | a 4 giri | - | - | - | 22 | ||||
| 16 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 4 giri | - | - | - | 21 | ||||
| ab | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | Sospensione | 39' giro | - | 20 | |||||
| ab | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | Cambio | 38' giro | - | 3 | |||||
| ab | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | Batteria | 29' giro | - | 1 | |||||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Problema fisico | 23' giro | 19 | ||||||
| ab | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | Incidente | 11' giro | - | 18 | |||||
| np | 41 | Gbr | Red Bull Ford | Frizione | - | - | 9 | ||||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit lane | ||||||||||||
| 10 Secondi | Causato una collisione con Alexander Albon | ||||||||||||
| 10 Secondi | Cambio di rotta per bloccare un altro pilota | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
| Stop and Go 10 Secondi | Ingorate le bandiere gialle | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Guida inutilmente lenta in regime di Safety Car | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Lewis Hamilton
3' - Max Verstappen
2' - Lewis Hamilton
3' - Max Verstappen
Griglia di Partenza


