11- Gp Germania
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1978
| 26 Gp Germania | 308' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GERMANIA | 30-07-1978 | Km 6,789 | Giri 45 | Totale 305,505 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 79 | 1h28'00''900 | 208.263 | - | - | 1 | |||
| 2 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR5 | 1h28'16''250 | a 15''350 | - | - | 4 | |||
| 3 | 26 | Fra | Matra | JS9 | 1h28'28''910 | a 28''010 | - | - | 7 | |||
| 4 | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | 1h28'37''780 | a 36''880 | - | - | 10 | |||
| 5 | 3 | Fra | Ford Cosworth | 008 | 1h28'58''160 | a 57''260 | - | - | 16 | |||
| 6 | 25 | Mex | Ford Cosworth | 78 | 1h29'38''760 | a 1'37''860 | - | - | 18 | |||
| 7 | 2 | Gbr | Alfa Romeo | BT46A | 1h29'40''430 | a 1'39''530 | - | - | 5 | |||
| 8 | 12 | Can | Ferrari | 312T3 | 1h29'57''770 | a 1'56''870 | - | - | 15 | |||
| 9 | 35 | Ita | Ford Cosworth | FA1 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 10 | 32 | Fin | Ford Cosworth | WR3 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
| dsq | 36 | Ger | Ford Cosworth | FA1 | Guida contromano | 42' giro | - | 17 | ||||
| 11 | 23 | Harald Ertl | Aut | Ford Cosworth | N177 | Motore | 41' giro | - | 23 | |||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 79 | Cambio | 36' giro | 1'55''620 | 2 | ||||
dsq | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Guida contromano | 34' giro | - | 8 | ||||
| ab | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | Vapor Lock | 31' giro | - | 6 | ||||
| ab | 22 | Nelson Piquet | Bra | Ford Cosworth | N177 | Motore | 31' giro | - | 21 | |||
| ab | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS20 | Alimentazione | 24' giro | - | 20 | ||||
| ab | 8 | Fra | Ford Cosworth | M26 | Incidente | 16' giro | - | 11 | ||||
| ab | 11 | Arg | Ferrari | 312T3 | Vapor Lock | 14' giro | - | 12 | ||||
| ab | 1 | Aut | Alfa Romeo | BT46A | Motore | 11' giro | - | 3 | ||||
| ab | 15 | Fra | Renault | RS01 | Motore | 5' giro | - | 9 | ||||
| ab | 16 | Ger | Ford Cosworth | DN9 | Incidente | 1' giro | - | 24 | ||||
| ab | 9 | Ger | Ford Cosworth | HS1 | Incidente | 1' giro | - | 22 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | 008 | Incidente | 1' giro | - | 13 | ||||
| nq | 17 | Svi | Ford Cosworth | DN9 | - | - | - | |||||
| nq | 10 | Fra | Ford Cosworth | HS1 | - | - | - | |||||
| nq | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS20 | - | - | - | |||||
| nq | 37 | Ita | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||||
| npq | 31 | Fra | Ford Cosworth | MK23 | - | - | - | |||||
| npq | 30 | Usa | Ford Cosworth | M26 | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - Jody Scheckter
3' - Jacques Laffite
2' - Jody Scheckter
3' - Jacques Laffite


