6- Gp Belgio
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1978
| 25' Gp Belgio | 303' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP BELGIO | 21-05-1978 | Km 4,262 | Giri 70 | Totale 298,340 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 79 | 1h39'52''020 | 179.242 | - | - | 1 | |||
| 2 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 78 | 1h40'01''920 | a 09''900 | - | 1'23''130 | 7 | |||
| 3 | 11 | Arg | Ferrari | 312T3 | 1h40'16''360 | a 24''340 | - | - | 2 | |||
| 4 | 12 | Can | Ferrari | 312T3 | 1h40'39''060 | a 47''040 | - | - | 4 | |||
| 5 | 26 | Fra | Matra | JS7/9 | Incidente | 69' giro | - | 14 | ||||
| 6 | 3 | Fra | Ford Cosworth | 008 | a 1 giro | - | - | - | 23 | |||
| 7 | 30 | Usa | Ford Cosworth | M26 | a 1 giro | - | - | - | 24 | |||
| 8 | 33 | Bruno Giacomelli | Ita | Ford Cosworth | M26 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||
| 9 | 31 | Fra | Ford Cosworth | MK23 | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
| 10 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | a 2 giri | - | - | - | 11 | |||
| 11 | 9 | Ger | Ford Cosworth | HS1 | a 2 giri | - | - | - | 16 | |||
| 12 | 22 | Bel | Ford Cosworth | N177 | a 6 giri | - | - | - | 22 | |||
| 13 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS20 | Motore | 63' giro | - | 12 | ||||
| ab | 16 | Ger | Ford Cosworth | DN9 | Testacoda | 56' giro | - | 20 | ||||
| nc | 15 | Fra | Renault | RS01 | a 14 giri | - | - | - | - | |||
| ab | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR5 | Incidente | 53' giro | - | 10 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | 008 | Cambio | 51' giro | - | 13 | ||||
| ab | 17 | Svi | Ford Cosworth | DN9 | Differenziale | 40' giro | - | 18 | ||||
| ab | 35 | Ita | Ford Cosworth | FA1 | Sospensione | 31' giro | - | 8 | ||||
| ab | 36 | Ger | Ford Cosworth | FA1 | Incidente | 26' giro | - | 17 | ||||
| ab | 2 | Gbr | Alfa Romeo | BT46A | Carter | 18' giro | - | 9 | ||||
| ab | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | Incidente | 1' giro | - | 15 | ||||
| ab | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Incidente | 1' giro | - | 6 | ||||
| ab | 1 | Aut | Alfa Romeo | BT46A | Incidente | 1' giro | - | 3 | ||||
| nq | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS19 | - | - | - | |||||
| nq | 24 | Irl | Ford Cosworth | 308E | - | - | - | |||||
| nq | 32 | Fin | Ford Cosworth | TR1 | - | - | - | |||||
| nq | 10 | Alberto Colombo | Ita | Ford Cosworth | HS1 | - | - | - | ||||
npq | 25 | Mex | Ford Cosworth | 78 | - | - | - | |||||
npq | 37 | Arturo Merzario | Ita | Merzario | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||
| f | 8 | Fra | Ford Cosworth | M26 | Pilota ferito | - | - | - | ||||
| f | 23 | Bel | Ford Cosworth | N177 | Iscrizione annullata | - | - | - | ||||
| f | 29 | Patrick Neve | Bel | March | Ford Cosworth | 781S | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - Ronnie Peterson
3' - Carlos Reutemann
2' - Ronnie Peterson
3' - Carlos Reutemann


