4- Gp USA Ovest
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1979
| 4' Gp USA Ovest | 317' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP USA OVEST | 08-04-1979 | Km 3,251 | Giri 80 | Totale 261,705 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Can | Ferrari | 312T4 | 1h50'25''400 | 142.201 | - | 1'21''200 | 1 | |||
| 2 | 11 | Afs | Ferrari | 312T4 | 1h50'54''780 | a 29''380 | - | - | 3 | |||
| 3 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | 1h51'25''090 | a 59''690 | - | - | 10 | |||
| 4 | 1 | Usa | Ford Cosworth | 79 | 1h51'29''730 | a 1'04''330 | - | - | 6 | |||
| 5 | 25 | Fra | Ford Cosworth | JS11 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
| 6 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 009 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 7 | 18 | Ita | Ford Cosworth | DN9 | a 2 giri | 20 | ||||||
| 8 | 6 | Bra | Alfa Romeo | BT48 | a 2 giri | - | - | - | 12 | |||
| 9 | 30 | Ger | Ford Cosworth | A1B | a 2 giri | - | - | - | 13 | |||
| dsq | 3 | Fra | Ford Cosworth | 009 | Aiuto esterno | - | - | 17 | ||||
| ab | 31 | Mex | Ford Cosworth | 79 | Incidente | 71' giro | - | 23 | ||||
| ab | 22 | Irl | Ensign | Ford Cosworth | N179 | Incidente | 69' giro | - | 24 | |||
| ab | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M28 | Alimentazione | 62' giro | - | 18 | ||||
dsq | 9 | Ger | Ford Cosworth | D2 | Aiuto esterno | 49' giro | - | 21 | ||||
| ab | 28 | Svi | Ford Cosworth | FW06 | Motore | 48' giro | - | 15 | ||||
| ab | 17 | Ola | Ford Cosworth | DN9 | Incidente | 47' giro | - | 14 | ||||
| ab | 29 | Ita | Ford Cosworth | A1B | Freni | 40' giro | - | 9 | ||||
| ab | 2 | Arg | Ford Cosworth | 79 | Trasmissione | 21' giro | - | 2 | ||||
| ab | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | Trasmissione | 19' giro | - | 16 | ||||
| ab | 24 | Ita | Ford Cosworth | A1B | Motore | 13' giro | - | 22 | ||||
| ab | 26 | Fra | Ford Cosworth | JS11 | Freni | 8' giro | - | 5 | ||||
| ab | 20 | Gbr | Ford Cosworth | WR8 | Trasmissione | 1' giro | - | 8 | ||||
| ab | 5 | Aut | Alfa Romeo | BT48 | Incidente | 1' giro | - | 11 | ||||
| ab | 8 | Fra | Ford Cosworth | M28 | Incidente | 1' giro | - | 17 | ||||
| np | 15 | Fra | Renault | RS01 | Pilota ferito | - | - | |||||
| np | 16 | Fra | Renault | RS01 | Ritiro volontario | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Gilles Villeneuve
2' - Jody Scheckter
3' - Alan Jones
2' - Jody Scheckter
3' - Alan Jones


