13- Gp Italia
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 77' Gp Italia | 1162' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
06-09-2026 | Km 5,793 | Giri 53 | Totale 306,720 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h51'15''281 | 165.415 | - | 1'23''504 | 19 | ||||
| 2 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h51'19''138 | a 03''857 | - | - | 2 | ||||
| 3 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h51'29'999 | a 14''718 | - | - | 5 | ||||
| 4 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h51'34''337 | a 19''056 | - | - | 8 | ||||
| 5 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h51'34''534 | a 19''253 | - | - | 6 | ||||
| 6 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h51'39''936 | a 24''655 | - | - | 4 | ||||
| 7 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h51'42''632 | a 27''351 | - | - | 1 | ||||
| 8 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h52'00''417 | a 45''136 | - | - | 9 | ||||
| 9 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h52'02''634 | a 47''353 | - | - | 7 | ||||
| 10 | 22 | Jap | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h52'13''468 | a 58''187 | - | - | 15 | ||||
| 11 | 5 | Bra | Audi | R26 | 1h52'20''468 | a 1'05''187 | - | - | 10 | ||||
| 12 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h52'21''468 | a 1'06''187 | - | - | 12 | ||||
| 13 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h52'29''398 | a 1'14''117 | - | - | 13 | ||||
| 14 | 30 | Nz | Red Bull Ford | RB22 | 1h52'30''890 | a 1'15''609 | - | - | 22 | ||||
| 15 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 1h52'34''239 | a 1'18''958 | - | - | 11 | ||||
| 16 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 17 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||||
| 18 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 1 giro | - | - | - | 17 | ||||
| 19 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 2 giri | - | - | - | 16 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Sistema idraulico | 26' giro | - | 18 | |||||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Fondo piatto | 23' giro | - | 21 | |||||
| ab | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | Incidente | 1' giro | - | 3 | |||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Mancato rispetto delle istruzioni della direzione di gara | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - George Russell
3' - Max Verstappen
2' - George Russell
3' - Max Verstappen
Griglia di Partenza


