14- Gp USA
GP 1950-2026 > 1980-1989 > 1980
| 13' Gp USA | 342' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP USA | 05-10-1980 | Km 5,435 | Giri 59 | Totale 320,665 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW07B | 1h34'36''050 | 203.380 | - | 1'34''068 | 5 | |||
| 2 | 28 | Arg | Ford Cosworth | FW07B | 1h34'40''260 | a 04''210 | - | - | 3 | |||
| 3 | 25 | Fra | Ford Cosworth | JS11/15 | 1h34'48''620 | a 12''570 | - | - | 7 | |||
| 4 | 12 | Ita | Ford Cosworth | 81 | 1h35'05''740 | a 29''690 | - | - | 4 | |||
| 5 | 26 | Fra | Ford Cosworth | JS11/15 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 6 | 11 | Usa | Ford Cosworth | 81 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 7 | 16 | Fra | Renault | RE20 | a 1 giro | - | - | - | 6 | |||
| 8 | 9 | Svi | Ford Cosworth | D4 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
| 9 | 50 | Gbr | Ford Cosworth | FW07 | a 2 giri | - | - | - | 15 | |||
| 10 | 21 | Fin | Ford Cosworth | F8 | a 2 giri | - | - | - | 14 | |||
| 11 | 1 | Afs | Ferrari | 312T5 | a 3 giri | - | - | - | 23 | |||
| nc | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M29 | a 9 giri | - | - | - | 9 | |||
| ab | 2 | Can | Ferrari | 312T5 | Incidente | 49' giro | - | 18 | ||||
| nc | 3 | Fra | Ford Cosworth | 010 | a 19 giri | - | - | - | 22 | |||
| ab | 30 | Ger | Ford Cosworth | A3 | Trasmissione | 36' giro | - | 24 | ||||
| ab | 23 | Ita | Alfa Romeo | 179 | Accensione | 31' giro | - | 1 | ||||
| ab | 5 | Bra | Ford Cosworth | BT49 | Aereodinamica/Minigonne | 25' giro | - | 2 | ||||
| ab | 31 | Usa | Ford Cosworth | FA1 | Sospensione | 21' giro | - | 16 | ||||
| ab | 29 | Mex | Ford Cosworth | BT49 | Motore | 20' giro | - | 8 | ||||
| ab | 29 | Ita | Ford Cosworth | A3 | Incidente | 16' giro | - | 20 | ||||
| ab | 14 | Ola | Ford Cosworth | N180 | Sterzo | 16' giro | - | 25 | ||||
| ab | 20 | Bra | Ford Cosworth | F8 | Sospensione | 15' giro | - | 19 | ||||
| ab | 4 | Irl | Ford Cosworth | 010 | Incidente | 3' giro | - | 21 | ||||
| ab | 22 | Andrea De Cesaris | Ita | Alfa Romeo | 179 | Incidente | 2' giro | - | 10 | |||
| np | 8 | Fra | Ford Cosworth | M30 | Incidente | - | - | - | ||||
| nq | 43 | Mike Thackwell | Nz | Ford Cosworth | 010 | - | - | - | ||||
| nq | 51 | Gbr | Ford Cosworth | FW07 | - | - | - | |||||
| f | 15 | Fra | Renault | RE20 | Pilota ferito | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Alan Jones
2' - Carlos Reutemann
3' - Didier Pironi
2' - Carlos Reutemann
3' - Didier Pironi


