12- Gp Olanda
GP 1950-2026 > 1980-1989 > 1981
| 26' Gp Olanda | 354' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP OLANDA | 30-08-1981 | Km 4,252 | Giri 72 | Totale 306,144 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 15 | Fra | Renault | RE30 | 1h40'22''430 | 183.002 | - | - | 1 | |||
| 2 | 5 | Bra | Ford Cosworth | BT49C | 1h40'30''670 | a 08''240 | - | - | 3 | |||
| 3 | 1 | Aus | Ford Cosworth | FW07C | 1h40'57''930 | a 35''500 | - | 1'21''830 | 4 | |||
| 4 | 6 | Mex | Ford Cosworth | BT49C | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 5 | 11 | Ita | Ford Cosworth | 87 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
| 6 | 14 | Cil | Ford Cosworth | N180B | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
| 7 | 30 | Ita | Ford Cosworth | A3 | a 3 giri | - | - | - | 21 | |||
| 8 | 33 | Svi | Ford Cosworth | TY01 | a 3 giri | 20 | ||||||
| 9 | 4 | Ita | Ford Cosworth | 011 | Motore | 68' giro | - | 25 | ||||
| 10 | 9 | Sve | Ford Cosworth | D5 | a 4 giri | - | - | - | 23 | |||
| ab | 22 | Usa | Alfa Romeo | 179D | Incidente | 62' giro | - | 7 | ||||
| ab | 7 | Gbr | Ford Cosworth | MP4/1 | Impianto elettrico | 50' giro | - | 8 | ||||
| ab | 3 | Usa | Ford Cosworth | 011 | Uscita di pista | 46' giro | - | 22 | ||||
| ab | 32 | Fra | Ford Cosworth | FA1B | Cambio | 29' giro | - | 18 | ||||
| ab | 16 | Fra | Renault | RE30 | Testacoda | 21' giro | - | 2 | ||||
| ab | 23 | Ita | Alfa Romeo | 179C | Incidente | 19' giro | - | 14 | ||||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS17 | Incidente | 18' giro | - | 6 | ||||
| ab | 2 | Arg | Ford Cosworth | FW07C | Incidente | 18' giro | - | 5 | ||||
| ab | 29 | Ita | Ford Cosworth | A3 | Sospensione | 16' giro | - | 10 | ||||
| ab | 17 | Irl | Ford Cosworth | 811 | Sospensione | 5' giro | - | 19 | ||||
| ab | 28 | Fra | Ferrari | 126CK | Sterzo | 4' giro | - | 12 | ||||
| ab | 12 | Gbr | Ford Cosworth | 87 | Impianto elettrico | 1' giro | - | 17 | ||||
| ab | 25 | Fra | Matra | JS17 | Incidente | 1' giro | - | 11 | ||||
| ab | 27 | Can | Ferrari | 126CK | Incidente | 1' giro | - | 16 | ||||
| np | 8 | Ita | Ford Cosworth | MP4/1 | Ritirato pe incidente | - | - | 13 | ||||
| nq | 35 | Gbr | Hart | TG181 | - | - | - | |||||
| nq | 20 | Fin | Ford Cosworth | F8C | - | - | - | |||||
| nq | 21 | Bra | Ford Cosworth | F8C | - | - | - | |||||
| nq | 31 | Ita | Ford Cosworth | FA1B | - | - | - | |||||
| nq | 36 | Gbr | Hart | TG181 | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - Alan Jones
2' - Nelson Piquet
3' - Alan Jones
2' - Nelson Piquet
3' - Alan Jones


