1- Gp Argentina
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1979
| 14' Gp Argentina | 314' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP ARGENTINA | 21-01-1979 | Km 5,968 | Giri 53 | Totale 316,304 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 26 | Fra | Ford Cosworth | JS11 | 1h36'03''210 | 197.580 | - | 1'46''910 | 1 | |||
| 2 | 2 | Arg | Ford Cosworth | 79 | 1h36'18''150 | a 14''940 | - | - | 3 | |||
| 3 | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M28 | 1h37'32''020 | a 1'28''810 | - | - | 6 | |||
| 4 | 25 | Fra | Ford Cosworth | JS11 | 1h37'44''930 | a 1'41''720 | - | - | 2 | |||
| 5 | 1 | Usa | Ford Cosworth | 79 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 6 | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 7 | 18 | Elio De Angelis | Ita | Ford Cosworth | DN9 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||
| 8 | 30 | Jochen Mass | Ger | Ford Cosworth | A1B | a 2 giri | - | - | - | 14 | ||
| 9 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | a 2 giri | - | - | - | 15 | |||
| 10 | 28 | Svi | Ford Cosworth | FW06 | a 2 giri | - | - | - | 17 | |||
| 11 | 22 | Irl | Ford Cosworth | N177 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
| 12 | 12 | Can | Ferrari | 312T3 | Trasmissione | 48' giro | - | 10 | ||||
| ab | 31 | Mex | Ford Cosworth | 79 | Sospensione | 46' giro | - | 19 | ||||
| ab | 17 | Jan Lammers | Ola | Ford Cosworth | DN9 | Trasmissione | 42' giro | - | 21 | |||
| ab | 20 | Gbr | Ford Cosworth | WR7 | Impianto elettrico | 41' giro | - | 18 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | 008 | Perdita d'olio | 15' giro | - | 4 | ||||
| ab | 15 | Fra | Renault | RS01 | Motore | 15' giro | - | 12 | ||||
| ab | 5 | Aut | Alfa Romeo | BT48 | Pressione del carburante | 8' giro | - | 23 | ||||
| ab | 16 | Fra | Renault | RS01 | Motore | 6' giro | - | 25 | ||||
| ab | 11 | Afs | Ferrari | 312T3 | Incidente | 1' giro | - | 5 | ||||
| ab | 3 | Fra | Ford Cosworth | 008 | Incidente | 1' giro | - | 8 | ||||
| ab | 8 | Fra | Ford Cosworth | M28 | Incidente | 1' giro | - | 9 | ||||
| ab | 6 | Bra | Alfa Romeo | BT46A | Incidente | 1' giro | - | 20 | ||||
| ab | 6 | Ita | Ford Cosworth | A1B | Incidente | 1' giro | - | 22 | ||||
| np | 29 | Ita | Ford Cosworth | A1B | Incidente | - | - | 13 | ||||
| np | 16 | Ger | Ford Cosworth | D2 | Tenuta di strada | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Jacques Laffite
2' - Carlos Reutemann
3' - John Watson
2' - Carlos Reutemann
3' - John Watson


