16- Gp Bahrain
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 22' Gp Bahrain | 1165' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
04-10-2026 | Km 5,543 | Giri 55 | Totale 304,874 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h47'14''808 | 170.564 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h47'17''115 | a 02''307 | - | - | 3 | ||||
| 3 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h47'19''727 | a 04''919 | - | - | 2 | ||||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h47'22''066 | a 07''258 | - | - | 4 | ||||
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h47'23''379 | a 08''571 | - | - | 8 | |||
| 6 | 44 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h47'24''262 | a 09''454 | - | - | 6 | ||||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h47'27''561 | a 12''753 | - | - | 11 | ||||
| 8 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | 1h47'28''180 | a 13''372 | - | - | 12 | ||||
| 9 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h47'28''801 | a 13''993 | - | - | 5 | ||||
| 10 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h47'30''736 | a 15''928 | - | - | 22 | ||||
| 11 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h47'32''212 | a 17''404 | - | - | 15 | ||||
| 12 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | 1h47'32''860 | a 18''052 | - | - | 14 | ||||
| 13 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h47'33''805 | a 18''997 | - | - | 21 | ||||
| 14 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 1h47'37''113 | a 22''532 | - | - | 16 | ||||
| 15 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 1h47'37''340 | a 22''532 | - | - | 17 | ||||
| 16 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h47'38''123 | a 23''315 | - | - | 9 | ||||
| 17 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h47'40''239 | a 25''431 | - | - | 13 | ||||
| 18 | 5 | Bra | Audi | R26 | 1h47'43''041 | a 28''233 | - | - | 10 | ||||
| 19 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | 1h47'44''118 | a 29''310 | - | - | 20 | ||||
| 20 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | Perdita di potenza | 49' giro | - | 7 | |||||
| ab | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | Cambio | 41' giro | - | 18 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Uscita di pista | 7' giro | - | 19 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
10 Secondi | Causato una collisione con Carlos Sainz | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Max Verstappen
2' - Andrea Kimi Antonelli
3' - Lewis Hamilton
2' - Andrea Kimi Antonelli
3' - Lewis Hamilton
Griglia di Partenza


