6- Gp Belgio
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1975
| 22' Gp Belgio | 256' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP BELGIO | 25-05-1975 | Km 4,262 | Giri 70 | Totale 298,340 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Aut | Ferrari | 312T | 1h43'53''980 | 172.285 | - | - | 1 | |||
| 2 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | 1h44'13''200 | a 19''220 | - | - | 9 | |||
| 3 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44B | 1h44'35''800 | a 41''520 | - | - | 6 | |||
| 4 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | 1h44'54''060 | a 1'00''080 | - | - | 12 | |||
| 5 | 11 | Svi | Ferrari | 312T | 1h44'57''840 | a 1'03'860 | - | 1'26''760 | 4 | |||
| 6 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5 | 1h45'22''430 | a 1'28''450 | - | - | 5 | |||
| 7 | 1 | Bra | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 8 | |||
| 8 | 8 | Carlos Pace | Bra | Ford Cosworth | BT44B | a 1 giro | - | - | - | 2 | ||
| 9 | 14 | Gbr | BRM | P201 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 10 | 28 | Usa | Ford Cosworth | PC1 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
| 11 | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
| 12 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD02 | a 3 giri | - | - | - | 24 | |||
| ab | 22 | Fra | Ford Cosworth | GH1 | Sospensione | 57' giro | - | 22 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 751 | Freni | 54' giro | - | 3 | ||||
| ab | 6 | Bel | Ford Cosworth | 72E | Freni | 52' giro | - | 16 | ||||
| ab | 5 | Sve | Ford Cosworth | 72E | Incidente | 36' giro | - | 14 | ||||
| ab | 10 | Ita | Ford Cosworth | 751 | Motore | 18' giro | - | 23 | ||||
| ab | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW04 | Cambio | 18' giro | - | 17 | ||||
| ab | 23 | Tony Brise | Gbr | Ford Cosworth | GH1 | Motore | 17' giro | - | 7 | |||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Cambio | 15' giro | - | 11 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5 | Testacoda | 13' giro | - | 10 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | Frizione | 2' giro | - | 19 | ||||
| ab | 26 | Aus | Ford Cosworth | 308 | Incidente | 1' giro | - | 13 | ||||
| ab | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 1' giro | 15 | |||||
| nq | 31 | Ola | Ford Cosworth | N174 | Pilota ferito | - | - | |||||
| f | 35 | Dave Walker | Aus | Ford Cosworth | FC101C | Vettura non disponibile | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Jody Scheckter
3' - Carlos Reutemann
2' - Jody Scheckter
3' - Carlos Reutemann


