9- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 77' Gp Gran Bretagna | 1159' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
05-07-2026 | Km 5,891 | Giri 52 | Totale 306,198 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h27'11''335 | 210.713 | - | - | 2 | ||||
| 2 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h27'11''762 | a 00''427 | - | - | 4 | ||||
| 3 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h27'12''107 | a 00''772 | - | - | 3 | ||||
| 4 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h27'12''484 | a 01''149 | - | - | 6 | ||||
| 5 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h27'12''933 | a 01''598 | - | - | 5 | ||||
| 6 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h27'13''358 | a 02''023 | - | - | 10 | ||||
| 7 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h27'13''549 | a 02''214 | - | - | 9 | ||||
| 8 | 5 | Bra | Audi | R26 | 1h27'13''748 | a 02''413 | - | - | 11 | ||||
| 9 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h27'14''564 | a 03''229 | - | - | 19 | ||||
| 10 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 1h27'14''780 | a 03''445 | - | - | 15 | ||||
| 11 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h27'15''349 | a 04''014 | - | - | 8 | ||||
| 12 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | 1h27'16''580 | a 05''245 | - | - | 13 | ||||
| 13 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 1h27'16''847 | a 05''512 | - | - | 17 | ||||
| 14 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | 1h27'18''738 | a 07''403 | - | - | 20 | ||||
| 15 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h27'19''340 | a 08''005 | - | 1'31''777 | 1 | ||||
| 16 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | 1h27'19''497 | a 08''162 | - | - | 18 | ||||
| 17 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 1h27'15''726 | a 04''391 | - | - | 14 | ||||
| 18 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 21 | ||||
| 19 | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 22 | ||||
| 20 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | Uscita di pista | 46' giro | - | 7 | |||||
| ab | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | Ritiro volontario | 43' giro | - | 16 | |||||
| ab | 27 | Ger | Audi | R26 | Cambio | 36' giro | - | 12 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
10 Secondi | Causato una collisione con Oliver Bearman | ||||||||||||
5 Secondi | Si è spostato prima dello spegnimento delle luci | ||||||||||||
5 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
5 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
5 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
1 Giro | Ha sorpassato la Safety Car | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Charles Leclerc
2' - George Russell
3' - Lewis Hamilton
2' - George Russell
3' - Lewis Hamilton
Griglia di Partenza


