11- Gp Germania
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1974
| 22' Gp Germania | 246' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GERMANIA | 04-08-1974 | Km 22,835 | Giri 14 | Totale 319,690 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Svi | Ferrari | 312B3-74 | 1h41'35''000 | 188.824 | - | - | 2 | |||
| 2 | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | 1h42'25''700 | a 50''700 | - | 7'11''100 | 4 | |||
| 3 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44 | 1h42'58''300 | a 1'23''300 | - | - | 6 | |||
| 4 | 1 | Sve | Ford Cosworth | 76 | 1h42'59''200 | a 1'24''200 | - | - | 8 | |||
| 5 | 2 | Bel | Ford Cosworth | 72E | 1h43'00''000 | a 1'25''000 | - | - | 9 | |||
| 6 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | 1h43'53''100 | a 2'18''100 | - | - | 11 | |||
| 7 | 9 | Ger | Ford Cosworth | 741 | 1h44'33''700 | a 3'58''700 | - | - | 20 | |||
| 8 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN3 | 1h45'00''900 | a 3'25''900 | - | - | 18 | |||
| 9 | 26 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | 1h45'01''400 | a 3'26''400 | - | - | 19 | |||
| 10 | 15 | Fra | BRM | P201 | 1h45'52''700 | a 4'17''700 | - | - | 24 | |||
| 11 | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | 1h46'52''700 | s 5'17''700 | - | - | 25 | |||
| 12 | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44 | 1h48'01''300 | a 6''26''300 | - | - | 17 | |||
| 13 | 10 | Ita | Ford Cosworth | 741 | 1h50'18''100 | a 8''43''100 | - | - | 23 | |||
| 14 | 32 | Gbr | Ford Cosworth | RJ102 | a 1 giro | - | - | - | 26 | |||
| 15 | 33 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 12' giro | - | 12 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | Cambio | 10' giro | - | 13 | ||||
| ab | 19 | Ger | Ford Cosworth | TS16 | Motore | 10' giro | - | 10 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | Incidente | 5' giro | - | 5 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | Acceleratore | 5' giro | - | 16 | ||||
| ab | 14 | Fra | BRM | P201 | Condotto della benzina | 4' giro | - | 15 | ||||
| ab | 22 | Aus | Ford Cosworth | N174 | Cambio | 4' giro | - | 22 | ||||
| ab | 5 | Bra | Ford Cosworth | M23 | Sospensione | 2' giro | - | 3 | ||||
| ab | 21 | Jacques Laffite | Fra | Ford Cosworth | FW | Sospensione | 2' giro | - | 21 | |||
| ab | 28 | Gbr | Ford Cosworth | BT42 | Uscita di pista | 1' giro | - | 14 | ||||
| ab | 12 | Aut | Ferrari | 312B3-74 | Incidente | 1' giro | - | 1 | ||||
| dsq | 6 | Nz | Ford Cosworth | M23 | Cambio di vettura | 1' giro | - | 7 | ||||
| nq | 37 | Fra | BRM | P160E | - | - | - | - | ||||
| nq | 23 | Tim Schenken | Aus | Trojan | Ford Cosworth | T103 | - | - | - | - | ||
| nq | 27 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | - | - | - | - | ||||
| nq | 30 | Larry Perkins | Aus | Amon | Ford Cosworth | AF101 | - | - | - | - | ||
| nq | 30 | Chris Amon | Nz | Ford Cosworth | AF101 | Pilota malato | - | - | - | |||
| nq | 25 | Nz | Ford Cosworth | F101 | Incidente | - | - | - | ||||
| f | 29 | Manfred Mohr | Ger | Ford Cosworth | BT42 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - Clay Regazzoni
2' - Jody Scheckter
3' - Carlos Reutemann
2' - Jody Scheckter
3' - Carlos Reutemann


