7- Gp Detroit
GP 1950-2026 > 1980-1989 > 1982
| 1' Gp Detroit | 364' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP DETROIT | 06-06-1982 | Km 4,012 | Giri 62 | Totale 248,744 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 7 | Gbr | Ford Cosworth | MP4/1B | 1h58'41''043 | 125.751 | - | - | 17 | |||
| 2 | 25 | Usa | Matra | JS17B | 1h58'56''769 | a 15''726 | - | - | 9 | |||
| 3 | 28 | Fra | Ferrari | 126C2 | 1h59'09''120 | a 28''077 | - | - | 4 | |||
| 4 | 6 | Fin | Ford Cosworth | FW08 | 1h59'53''019 | a 1'11''976 | - | - | 3 | |||
| 5 | 5 | Irl | Ford Cosworth | FW08 | 2h00'04''800 | a 1'23''757 | - | - | 12 | |||
| 6 | 26 | Fra | Matra | JS17B | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 7 | 17 | Ger | Ford Cosworth | 821 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 8 | 29 | Svi | Ford Cosworth | A4 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
| 9 | 4 | Gbr | Ford Cosworth | 011 | a 2 giri | - | - | - | 20 | |||
| 10 | 16 | Fra | Renault | RE30B | a 3 giri | - | - | - | 15 | |||
| 11 | 20 | Bra | Ford Cosworth | F8D | a 3 giri | - | - | - | 26 | |||
| nc | 15 | Fra | Renault | RE30B | a 8 giri | - | - | 1'50''438 | 1 | |||
| ab | 12 | Gbr | Ford Cosworth | 91 | Motore | 44' giro | - | 7 | ||||
| ab | 8 | Aut | Ford Cosworth | MP4/1B | Incidente | 40' giro | - | 10 | ||||
| ab | 3 | Ita | Ford Cosworth | 011 | Incidente | 40' giro | - | 16 | ||||
| ab | 23 | Ita | Alfa Romeo | 182 | Incidente | 30' giro | - | 6 | ||||
| ab | 11 | Ita | Ford Cosworth | 91 | Cambio | 17' giro | - | 8 | ||||
| ab | 10 | Cil | Ford Cosworth | D5 | Incidente | 13' giro | - | 25 | ||||
| ab | 14 | Col | Ford Cosworth | N181 | Incidente | 6' giro | - | 11 | ||||
| ab | 2 | Ita | Ford Cosworth | BT49D | Incidente | 6' giro | - | 14 | ||||
| ab | 22 | Ita | Alfa Romeo | 182 | Trasmissione | 2' giro | - | 2 | ||||
| ab | 31 | Fra | Ford Cosworth | FA1C | Impianto elettrico | 2' giro | - | 22 | ||||
| ab | 9 | Ger | Ford Cosworth | D5 | Incidente | 1' giro | - | 5 | ||||
| ab | 18 | Bra | Ford Cosworth | 821 | Incidente | 1' giro | 21 | |||||
| ab | 30 | Ita | Ford Cosworth | A4 | Incidente | 1' giro | 24 | |||||
| nq | 32 | Ita | Ford Cosworth | FA1C | - | - | 23 | |||||
| nq | 19 | Spa | Ford Cosworth | 821 | - | - | - | |||||
| nq | 1 | Bra | BMW | BT50 | - | - | - | |||||
| f | 33 | Ola | Ford Cosworth | TY02 | - | - | - | |||||
| f | 35 | Gbr | Hart | TG181C | - | - | - | |||||
| f | 36 | Ita | Hart | TG181C | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - John Watson
2' - Eddie Cheever
3' - Didier Pironi
2' - Eddie Cheever
3' - Didier Pironi


