11- Gp Austria
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 8' Gp Austria | 275' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP AUSTRIA | 15-08-1976 | Km 5,910 | Giri 54 | Totale 319,140 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | 1h30'07''860 | 212.451 | - | - | 2 | |||
| 2 | 26 | Fra | Matra | JS5 | 1h30'18''650 | a 10''790 | - | - | 5 | |||
| 3 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | 1h30'19''840 | a 11''980 | - | - | 4 | |||
| 4 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h30'20''300 | a 12''440 | - | 1'35''910 | 1 | |||
| 5 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | 1h30'29''350 | a 21''490 | - | - | 9 | |||
| 6 | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | 1h30'42''200 | a 34''340 | - | - | 3 | |||
| 7 | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 1h31'07''310 | a 59''450 | - | - | 12 | |||
| 8 | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 9 | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | 22 | ||||
| 10 | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS19 | Incidente | 51' giro | - | 16 | ||||
| 11 | 39 | Alessandro Pesenti Rossi | Ita | Ford Cosworth | 007 | a 3 giri | - | - | - | 23 | ||
| 12 | 33 | Ita | Ford Cosworth | BT44B | a 4 giri | - | - | - | 24 | |||
| ab | 22 | Hans Binder | Aut | Ensign | Ford Cosworth | N176 | Acceleratore | 47' giro | - | 19 | ||
| nc | 32 | Loris Kessel | Svi | Ford Cosworth | BT44B | a 10 giri | - | - | - | 25 | ||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Incidente | 43' giro | - | 7 | ||||
| ab | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | Incidente | 43' giro | - | 17 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | Condotto della benzina | 40' giro | - | 18 | ||||
| ab | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | Incidente | 40' giro | - | 8 | ||||
| ab | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | Motore | 30' giro | - | 15 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Pompa della benzina | 26' giro | - | 11 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Sospensione | 24' giro | - | 13 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Uscita di pista | 17' giro | - | 21 | ||||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5B | Freni | 14' giro | - | 6 | ||||
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | Incidente | 14' giro | - | 10 | ||||
| ab | 7 | Arg | Alfa Romeo | BT45 | Frizione | 1' giro | - | 14 | ||||
| 10 | ||||||||||||
| f | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | Pilota ferito | - | - | - | ||||
| f | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | Ritiro della squadra | - | - | - | ||||
| f | 25 | Gbr | Ford Cosworth | 308D | Pilota ferito | - | - | - | ||||
| f | 40 | Karl Oppitzhauser | Aut | Ford Cosworth | 761 | Non ammesso alla partenza | - | - | - | |||
| f | 41 | Otto Stuppacher | Aut | Ford Cosworth | 007 | Non ammesso alla partenza | - | - | - | |||
| f | 22 | Nz | Ford Cosworth | N176 | Licenziato dalla squadra | - | - | 17 | ||||
PODIO
![]() |
1' - John Watson
2' - Jacques Laffite
3' - Gunnar Nilsson
2' - Jacques Laffite
3' - Gunnar Nilsson


