9- Gp Gran Bretagna
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 27' Gp Gran Bretagna | 273' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GRAN BRETAGNA | 18-07-1976 | Km 4,207 | Giri 76 | Totale 319,732 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| dsq | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h43'27''610 | Non ammesso alla partenza | - | 2 | ||||
| 1 | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h44'19''660 | 183.881 | - | 1'19''910 | 1 | |||
| 2 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | 1h44'35''840 | a 16''180 | - | - | 8 | |||
| 3 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 4 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5B | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 5 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 19 | |||
| 6 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
| 7 | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | a 3 giri | - | - | - | 24 | |||
| 8 | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | a 3 giri | - | - | - | 16 | |||
| 9 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 6 giri | - | - | - | 23 | |||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | Motore | 67' giro | - | 14 | ||||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Pressione del carburante | 60' giro | - | 7 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS19 | Cambio | 55' giro | - | 18 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Motore | 47' giro | - | 5 | ||||
| ab | 7 | Arg | Alfa Romeo | BT45 | Pressione dell'olio | 46' giro | - | 15 | ||||
| ab | 35 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Mozzo di una ruota | 39' giro | - | 9 | ||||
| dsq | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | Cambio di vettura | 36' giro | - | - | ||||
| dsq | 26 | Fra | Matra | JS5 | Cambio di vettura | 31' giro | - | 13 | ||||
| ab | 32 | Bob Evans | Gbr | Ford Cosworth | BT44B | Cambio | 24' giro | - | 22 | |||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Sospensione | 22' giro | - | 10 | ||||
| ab | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | Pressione del carburante | 16' giro | - | 26 | ||||
| ab | 22 | Nz | Ford Cosworth | N176 | Motore | 8' giro | - | 6 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | Accensione | 4' giro | - | 3 | ||||
| ab | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Frizione | 1' giro | - | 12 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Testacoda | 1' giro | - | 17 | ||||
| ab | 25 | Gbr | Ford Cosworth | 308D | Incidente | 1' giro | - | 25 | ||||
| nq | 20 | Jacky Ickx | Bel | Ford Cosworth | FW05 | - | - | 19 | ||||
| nq | 13 | Divina Galica (No esordi in F1) | Gbr | Ford Cosworth | TS19 | |||||||
| nq | 40 | Mike Wilds | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | |||||||
| nq | 33 | Lella Lombardi | Ita | Ford Cosworth | BT44B | |||||||
| f | 31 | Ingo Hoffmann | Bra | Ford Cosworth | FD04 | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Jody Scheckter
3' - John Watson
2' - Jody Scheckter
3' - John Watson


