15- Gp USA
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1974
| 16' Gp USA | 250' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP USA | 06-10-1974 | Km 5,435 | Giri 59 | Totale 320,665 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44 | 1h40'21''439 | 191.714 | - | - | 1 | |||
| 2 | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44 | 1h40'32''174 | a 10''735 | - | 1'40''608 | 4 | |||
| 3 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | 1h41'31''823 | a 1'10''384 | - | 2 | ||||
| 4 | 5 | Bra | Ford Cosworth | M23 | 1h41'39''192 | a 1'17''753 | - | 8 | ||||
| 5 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | BT44 | 1h41'47''243 | a 1'25''804 | - | 7 | ||||
| 6 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | 1h41'48''945 | a 1'27''506 | - | 13 | ||||
| 7 | 33 | Ger | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | 20 | ||||
| 8 | 26 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | a 2 giri | - | - | 24 | ||||
| 9 | 15 | Chris Amon | Nz | BRM | P201 | a 2 giri | - | - | 12 | |||
| 10 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN3 | a 2 giri | - | - | 10 | ||||
| 11 | 11 | Svi | Ferrari | 312B3-74 | a 4 giri | - | - | 9 | ||||
| 12 | 27 | Ger | Ford Cosworth | T370 | a 5 giri | - | - | 21 | ||||
| ab | 1 | Sve | Ford Cosworth | 72E | Condotto della benzina | 52' giro | 19 | |||||
| nc | 22 | Gbr | Ford Cosworth | N174 | a 9 giri | - | - | 22 | ||||
| nc | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | a 12 giri | - | - | 18 | ||||
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Condotto dell'olio | 44' giro | - | 6 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | Estintore | 43' giro | - | 15 | ||||
| ab | 12 | Aut | Ferrari | 312B3-74 | Sospensione | 38' giro | - | 5 | ||||
| ab | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW | Cuscinetto da una ruota | 31' giro | - | 11 | ||||
| ab | 66 | Usa | Ford Cosworth | PC1 | Sospensione | 27' giro | - | 14 | ||||
| ab | 18 | Josè Dolhem | Fra | Ford Cosworth | TS16 | Ritiro volontario | 25' giro | - | 26 | |||
| ab | 10 | Ita | Ford Cosworth | 741 | Alimentazione | 21' giro | - | 25 | ||||
| ab | 19 | Aut | Ford Cosworth | TS16 | Incidente mortale | 9' giro | - | 23 | ||||
| ab | 2 | Bel | Ford Cosworth | 72E | Sospensione | 7' giro | - | 16 | ||||
| dsq | 31 | Tim Schenken | Aus | Ford Cosworth | 76 | Non ammesso alla partenza | 6' giro | - | 27 | |||
| ab | 6 | Nz | Ford Cosworth | M23 | Motore | 4' giro | 17 | |||||
| dsq | 55 | Mario Andretti | Usa | Parnelli | Ford Cosworth | VPJ4 | Aiuto esterno | 4' giro | - | 3 | ||
| nq | 9 | Ger | Ford Cosworth | 741 | - | - | - | |||||
| nq | 42 | Gbr | Ford Cosworth | BT42 | - | - | - | |||||
| nq | 14 | Fra | BRM | P201 | Incidente | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Carlos Reutemann
2' - Carlos Pace
3' - James Hunt
2' - Carlos Pace
3' - James Hunt


