7- Gp Barcellona
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 1' Gp Barcellona | 1156' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
14-06-2026 | Km 4,657 | Giri 66 | Totale 307,236 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h32'28''105 | 199.356 | - | 1''20''122 | 2 | ||||
| 2 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h32'47''666 | a 19''561 | - | - | 1 | ||||
| 3 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h32'51''824 | a 23''719 | - | - | 4 | ||||
| 4 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h33'08''602 | a 40''497 | - | - | 5 | ||||
| 5 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h33'26''766 | a 58''661 | - | - | 7 | ||||
| 6 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | a 1 giro | - | - | - | 6 | ||||
| 7 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 8 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 8 | ||||
| 9 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||||
| 10 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
| 11 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 3 giri | - | - | - | 12 | ||||
| 12 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 3 giri | - | - | - | 16 | ||||
| 13 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 3 giri | - | - | - | 17 | ||||
| 14 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 3 giri | - | - | - | 19 | ||||
| 15 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | Sterzo | 62' giro | - | 10 | |||||
| 16 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | Impianto elettrico | 61' giro | - | 3 | |||||
| 17 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | Motore | 60' giro | - | 15 | |||||
| nc | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 11 giri | - | - | - | 18 | ||||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Batteria | 37' giro | - | 22 | |||||
| ab | 27 | Ger | Audi | R26 | Impianto elettrico | 29' giro | - | 9 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Surriscaldamento | 15' giro | - | 20 | |||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Cambio | 5' giro | - | 21 | |||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
10 Secondi | Ignorate le bandiere gialle | ||||||||||||
5 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lewis Hamilton
2' - George Russell
3' - Lando Norris
2' - George Russell
3' - Lando Norris
Griglia di Partenza


