20- Gp San Paolo
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 6' Gp San Paolo | 1170' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
08-11-2026 | Km 4,309 | Giri 71 | Totale 305,879 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h35'23''504 | 192.393 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB2 | 1h35'23''504 | a 14''602 | - | - | 21 | ||||
| 3 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h35'23''504 | a 24''485 | - | - | 5 | ||||
| 4 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h35'57''495 | a 33''991 | - | - | 7 | ||||
| 5 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h35'59''521 | a 36''017 | - | 1'12''689 | 2 | ||||
| 6 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h36'19''979 | a 56''475 | - | - | 10 | ||||
| 7 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h36'37''090 | a 1'13''586 | - | - | 14 | ||||
| 8 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h36'38''906 | a 1'15''402 | - | - | 3 | ||||
| 9 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||||
| 10 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 4 | ||||
| 11 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||||
| 12 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 8 | ||||
| 13 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
| 14 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||||
| 15 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||||
| 8 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 19 | ||||
| 17 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 6 | ||||
| 18 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 2 giri | - | - | - | 22 | ||||
| 19 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 12 | ||||
| 20 | 51 | Bra | Ferrari | VF 26 | a 2 giri | - | - | - | 11 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Batteria | 30' giro | - | 16 | |||||
| np | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Dadi di fissaggio di una ruota | - | - | 17 | |||||
Penali comminate durante la gara | |||||||||||||
Pilota | Pena | Causa | |||||||||||
5 Secondi | Rientrato in pista in modo non sicuro | ||||||||||||
10 Secondi | Uscire dai limiti di pista e guadagnare un vantaggio | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Max Verstappen
3' - Isack Hadjar
2' - Max Verstappen
3' - Isack Hadjar
Griglia di Partenza


