19- Gp Città Del Messico
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 6' Gp Città Del Messico | 1168' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
01-11-2026 | Km 4,304 | Giri 71 | Totale 305,354 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB2 | 2h20'28''772 | 130.419 | - | - | 5 | ||||
| 2 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 2h20'29''571 | a 00''799 | - | 1'19''268 | 1 | ||||
| 3 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 2h20'32''778 | a 04''006 | - | - | 4 | ||||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 2h20'39''479 | a 10''707 | - | - | 3 | ||||
| 5 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 2h20'40''550 | a 11''778 | - | - | 6 | ||||
| 6 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 2h20'41''035 | a 12''263 | - | - | 2 | ||||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 2h20'49''671 | a 20''899 | - | - | 22 | ||||
| 8 | 5 | Bra | Audi | R26 | 2h20'50''813 | a 22''041 | - | - | 13 | ||||
| 9 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 2h20'51''275 | a 22''503 | - | - | 7 | ||||
| 10 | 50 | Jap | Ferrari | VF 26 | 2h20'54''145 | a 25''373 | - | - | 18 | ||||
| 11 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | 2h20'56''334 | a 27''562 | - | - | 16 | ||||
| 12 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | 2h20'57''410 | a 28''638 | - | - | 15 | ||||
| 13 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 2h20'48''247 | a 19''475 | - | - | 12 | ||||
| 14 | 27 | Ger | Audi | R26 | 2h20'58''749 | a 29''977 | - | - | 10 | ||||
| 15 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 2h20'48''976 | a 20''204 | - | - | 11 | ||||
| 16 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | 2h20'59''467 | a 30''695 | - | - | 20 | ||||
| 17 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 2h20'50''255 | a 21''483 | - | - | 9 | ||||
| ab | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | Incidente | 58' giro | - | 8 | |||||
| ab | 5 | Gbr | Ferrari | VF 26 | Incidente | 47' giro | - | 14 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Incidente | 42' giro | - | 21 | |||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Motore | 5' giro | - | 19 | |||||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Motore | 5' giro | - | 17 | |||||
| f | 31 | Esteban Ocon | Fra | Ferrari | VF 26 | Sostituito con altro pilota | |||||||
Penali comminate durante la gara | |||||||||||||
Pilota | Pena | Causa | |||||||||||
5 Secondi | Uscita di pista e guadagnare un vantaggio | ||||||||||||
10 Secondi | Causato collisione con Isack Hadjar | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva in pit line | ||||||||||||
10 Secondi | Causato collisione con Oliver Bearman | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
Pilota | Pena | Causa | |||||||||||
10 secondi | Causato una collisione con Arvid Lindblad | ||||||||||||
10 secondi | Ignorate le bandiere gialle | ||||||||||||
30 secondi | Mancato rallentamento in caso di bandiera gialla | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Max Verstappen
2' - Lewis Hamilton
3' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Lewis Hamilton
3' - Andrea Kimi Antonelli
Griglia di Partenza


