13- Gp Olanda
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1977
| 22' Gp Olanda | 293' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP OLANDA | 28-08-1977 | Km 4,226 | Giri 75 | Totale 316,950 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h41'45''930 | 186.871 | - | 1'19''990 | 4 | |||
| 2 | 26 | Fra | Matra | JS7 | 1h41'47''820 | a 01''890 | - | - | 2 | |||
| 3 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR2 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 4 | 28 | Bra | Ford Cosworth | F5 | a 1 giro | - | - | - | 17 | |||
| 5 | 23 | Fra | Ford Cosworth | N177 | Senza carburante | 73' giro | - | 12 | ||||
| 6 | 12 | Arg | Ferrari | 312T2 | a 2 giri | - | - | - | 6 | |||
| 7 | 8 | Ger | Ford Cosworth | BT45B | a 2 giri | - | - | - | 19 | |||
| 8 | 35 | Aut | Ford Cosworth | PC4 | a 2 giri | - | - | - | 18 | |||
| 9 | 30 | Brett Lunger | Usa | Ford Cosworth | M23 | a 2 giri | 20 | |||||
| 10 | 10 | Afs | Ford Cosworth | 771 | a 2 giri | - | - | - | 25 | |||
| 11 | 9 | Bra | Ford Cosworth | 761B | a 3 giri | - | - | - | 24 | |||
| 12 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS19 | Incidente | 67' giro | - | 22 | ||||
| 13 | 61 | Riccardo Patrese | Ita | Ford Cosworth | DN8 | Pompa della benzina | 67' giro | - | 16 | |||
| dsq | 38 | Gbr | Ford Cosworth | 001 | Aiuto esterno | 52' giro | - | 23 | ||||
| ab | 15 | Fra | Renault | RS01 | Sospensione | 39' giro | - | 10 | ||||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 78 | Incidente | 34' giro | - | 5 | ||||
| ab | 17 | Aus | Ford Cosworth | DN8 | Motore | 32' giro | - | 13 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Motore | 31' giro | - | 11 | ||||
| ab | 3 | Sve | Ford Cosworth | P34 | Accensione | 18' giro | - | 7 | ||||
| ab | 22 | Svi | Ford Cosworth | N177 | Acceleratore | 17' giro | - | 9 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 78 | Motore | 14' giro | - | 1 | ||||
| ab | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308E | Uscita di pista | 8' giro | - | 26 | ||||
| ab | 1 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Incidente | 5' giro | - | 3 | ||||
| ab | 34 | Fra | Ford Cosworth | PC4 | Motore | 4' giro | - | 21 | ||||
| ab | 7 | Gbr | Alfa Romeo | BT45B | Carter | 2' giro | - | 8 | ||||
| ab | 2 | Ger | Ford Cosworth | M26 | Incidente | 1' giro | - | 14 | ||||
| nq | 27 | Bel | Ford Cosworth | 761 | - | - | 22 | |||||
| nq | 37 | Ita | Ford Cosworth | 761B | ||||||||
| nq | 18 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | - | - | 25 | |||||
| nq | 39 | Gbr | Ford Cosworth | 308E | ||||||||
| nq | 33 | Ola | Ford Cosworth | 761 | ||||||||
| nq | 25 | Mex | Ford Cosworth | 308E | ||||||||
| nq | 29 | Bel | BRM | P207 | ||||||||
| nq | 32 | Michael Bleekemolen | Ola | Ford Cosworth | 761 | |||||||
| f | 36 | Spa | Ford Cosworth | M23 | Partecipa ad un'altra corsa | - | - | 26 | ||||
| f | 41 | Loris Kessel | Svi | Apollon | Ford Cosworth | Fly | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
PODIO
![]() |
1' - Niki Lauda
2' - Jacques Laffite
3' - Jody Scheckter
2' - Jacques Laffite
3' - Jody Scheckter


