14- Gp Canada
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1974
| 8' Gp Canada | 249' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP CANADA | 22-09-1974 | Km 3,657 | Giri 80 | Totale 316,560 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Bra | Ford Cosworth | M23 | 1h40'26''136 | 189.112 | - | 1 | ||||
| 2 | 11 | Svi | Ferrari | 312B3-74 | 1h40'39''170 | a 13''034 | - | 6 | ||||
| 3 | 1 | Sve | Ford Cosworth | 72E | 1h40'40''630 | a 14''494 | - | 10 | ||||
| 4 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308 | 1h40'41''805 | a 15''669 | - | 8 | ||||
| 5 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 007 | 1h41'41''458 | a 55''322 | - | 7 | ||||
| 6 | 6 | Nz | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | 14 | ||||
| 7 | 55 | Mario Andretti | Usa | Parnelli | Ford Cosworth | VPJ4 | a 1 giro | - | - | 16 | ||
| 8 | 8 | Bra | Ford Cosworth | BT44 | a 1 giro | - | 9 | |||||
| 9 | 7 | Arg | Ford Cosworth | BT44 | a 1 giro | - | 4 | |||||
| 10 | 19 | Helmut Koinigg | Aut | Ford Cosworth | TS16 | a 2 giri | - | 22 | ||||
| 11 | 27 | Ger | Ford Cosworth | T370 | a 2 giri | - | 11 | |||||
| 12 | 66 | Mark Donohue | Usa | Penske | Ford Cosworth | PC1 | a 2 giri | - | 24 | |||
| 13 | 2 | Bel | Ford Cosworth | 72E | a 2 giri | - | 21 | |||||
| 14 | 26 | Gbr | Ford Cosworth | T370 | a 3 giri | - | 20 | |||||
| 15 | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW | Foratura di una gomma | 74' giro | - | 18 | ||||
| 16 | 33 | Jochen Mass | Ger | Ford Cosworth | M23 | a 8 giri | - | - | 12 | |||
| nc | 15 | Nz | BRM | P201 | a 10 giri | - | - | 25 | ||||
| ab | 12 | Aut | Ferrari | 312B3-74 | Incidente | 67' giro | 1'13''659 | 2 | ||||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN3 | Motore | 65' giro | - | 13 | ||||
| ab | 28 | Gbr | Ford Cosworth | BT44 | Incidente | 61' giro | - | 15 | ||||
| nc | 14 | Fra | BRM | P201 | a 20 giri | - | 17 | |||||
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Freni | 48' giro | - | 3 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN3 | Trasmissione | 46' giro | - | 5 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW | Tenuta di strada | 40' giro | - | 19 | ||||
| ab | 50 | Eppie Wietzes | Can | Ford Cosworth | BT42 | Trasmissione | 33' giro | - | 26 | |||
| ab | 9 | Ger | Ford Cosworth | 741 | Pressione del carburante | 12' giro | - | 23 | ||||
| nq | 18 | Gbr | Ford Cosworth | TS16 | - | - | - | |||||
| nq | 22 | Gbr | Ford Cosworth | N174 | - | - | - | |||||
| nq | 10 | Ita | Ford Cosworth | 741 | Incidente | - | - | - | ||||
| nq | 42 | Gbr | Ford Cosworth | BT42 | - | - | - | |||||
| f | 37 | Fra | BRM | P201 | Pilota licenziato dalla squadra | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Emerson Fittipaldi
2' - Clay Regazzoni
3' - Carlos Reutemann
2' - Clay Regazzoni
3' - Carlos Reutemann


