15- Gp USA
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 18' Gp USA | 279' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP USA | 10-10-1976 | Km 5,435 | Giri 59 | Totale 320,665 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h42'40''741 | 187.379 | - | 1'42''851 | 1 | |||
| 2 | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | 1h42'48''771 | a 08''030 | - | - | 2 | |||
| 3 | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h43'43''065 | a 1'02''3214 | - | - | 5 | |||
| 4 | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | 1h43'43''199 | a 1'02''458 | - | - | 17 | |||
| 5 | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | 1h43'48''719 | a 1'07''978 | - | - | 6 | |||
| 6 | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | 1h43'48''931 | a 1'08''190 | - | - | 8 | |||
| 7 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 8 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 18 | |||
| 9 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | a 2 giri | - | - | - | 15 | |||
| 10 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 2 giri | - | - | - | 16 | |||
| 11 | 18 | Usa | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | - | 24 | |||
| 12 | 25 | Alex Ribeiro | Bra | Ford Cosworth | 308D | a 2 giri | - | - | - | 22 | ||
| 13 | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | a 5 giri | - | - | - | 21 | |||
| 14 | 21 | Warwick Brown | Usa | Ford Cosworth | FW05 | a 5 giri | - | - | - | 23 | ||
| nc | 38 | Fra | Ford Cosworth | TS19 | a 11 giri | - | - | - | 26 | |||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN8 | Motore | 45' giro | - | 9 | ||||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS5 | Incidente | 34' giro | - | 12 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Pneumatico | 34' giro | - | 4 | ||||
| ab | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | Incidente | 31' giro | - | 10 | ||||
| ab | 7 | Aus | Alfa Romeo | BT45 | Sospensione | 30' giro | - | 13 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | Sospensione | 23' giro | - | 11 | ||||
| ab | 22 | Bel | Ford Cosworth | N176 | Incidente | 14' giro | - | 19 | ||||
| ab | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | Surriscaldamento | 13' giro | - | 20 | ||||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Sospensione | 12' giro | - | 3 | ||||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Incidente | 9' giro | - | 25 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Condotto della benzina | 7' giro | - | 7 | ||||
| nq | 39 | Aut | Ford Cosworth | 007 | - | - | - | |||||
| f | 35 | Carlos Reutemann | Arg | Ferrari | 312T2 | Non partecipa alla gara | - | - | - | |||
PODIO
![]() |
1' - James Hunt
2' - Jody Scheckter
3' - Niki Lauda
2' - Jody Scheckter
3' - Niki Lauda


