9- Gp Francia
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1977
| 27' Gp Francia | 289' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP FRANCIA | 03-07-1977 | Km 3,800 | Giri 80 | Totale 304,000 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 78 | 1h39'40''130 | 183.006 | - | 1'13''750 | 1 | |||
| 2 | 7 | Gbr | Alfa Romeo | BT45B | 1h39'41''680 | a 01''550 | - | - | 4 | |||
| 3 | 1 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | 1h40'14''000 | a 33''870 | - | - | 2 | |||
| 4 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 78 | 1h40'51''210 | a 1'11''080 | - | 3 | ||||
| 5 | 11 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h40'54''580 | a 1'14''450 | - | - | 9 | |||
| 6 | 12 | Arg | Ferrari | 312T2 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 7 | 22 | Svi | Ford Cosworth | N177 | a 1 giro | - | - | - | 6 | |||
| 8 | 26 | Fra | Matra | JS7 | a 2 giri | - | - | - | 5 | |||
| 9 | 2 | Ger | Ford Cosworth | M23 | a 2 giri | - | - | - | 7 | |||
| 10 | 24 | Gbr | Ford Cosworth | 308E | a 2 giri | - | - | - | 14 | |||
| 11 | 28 | Bra | Ford Cosworth | F5 | Senza carburante | 77' giro | - | 22 | ||||
| 12 | 3 | Sve | Ford Cosworth | P34 | a 3 giri | - | - | - | 17 | |||
| 13 | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS19 | a 3 giri | - | - | - | 11 | |||
| nc | 10 | Afs | Ford Cosworth | 761B | a 11 giri | - | - | - | 20 | |||
| ab | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR3 | Incidente | 66' giro | - | 8 | ||||
| ab | 8 | Ger | Ford Cosworth | BT45B | Incidente | 64' giro | - | 13 | ||||
| ab | 17 | Aus | Ford Cosworth | DN8 | Trasmissione | 60' giro | - | 10 | ||||
| ab | 37 | Ita | Ford Cosworth | 761B | Cambio | 27' giro | - | 18 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Incidente | 21' giro | - | 12 | ||||
| ab | 16 | Riccardo Patrese | Ita | Ford Cosworth | DN8 | Motore | 6' giro | - | 15 | |||
| ab | 31 | Gbr | Ford Cosworth | CRP1 | Incidente | 5' giro | - | 21 | ||||
| ab | 34 | Fra | Ford Cosworth | PC4 | Testacoda | 4' giro | - | 19 | ||||
| nq | 9 | Bra | Ford Cosworth | 761B | - | - | - | |||||
| nq | 27 | Bel | Ford Cosworth | 761 | - | - | - | |||||
| nq | 30 | Usa | Ford Cosworth | M23 | - | - | - | |||||
| nq | 25 | Aut | Ford Cosworth | 308E | - | - | - | |||||
| nq | 18 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | - | - | - | |||||
| nq | 39 | Mex | Ford Cosworth | 308E | - | - | - | |||||
| nq | 18 | Patrick Tambay | Fra | Ford Cosworth | TS19 | - | - | - | ||||
| nq | 35 | Sve | BRM | P207 | - | - | - | |||||
| f | 15 | Jean Pierre Jabouille | Fra | Renault | Renault | RS01 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||
| f | 36 | Spa | Ford Cosworth | M23 | Vettura non disponibile | - | - | - | ||||
| f | 38 | Fra | Ford Cosworth | 761 | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
| f | 41 | Svi | Ford Cosworth | Fly | Non partecipa alla gara | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - John Watson
3' - James Hunt
2' - John Watson
3' - James Hunt


