14- Gp Spagna
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 56' Gp Spagna | 1163' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
13-09-2026 | Km 5,414 | Giri 57 | Totale 308,399 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h34'23''754 | 196.025 | - | - | 2 | ||||
| 2 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h34'28''105 | a 04''351 | - | - | 3 | ||||
| 3 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h34'28''843 | a 05''089 | - | - | 1 | ||||
| 4 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h34'52''870 | a 29''116 | - | - | 5 | ||||
| 5 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h34'53''583 | a 29''829 | - | 1'35''584 | 6 | ||||
| 6 | 30 | Nz | Red Bull Ford | RB22 | 1h35'50''500 | a 1'26''746 | - | - | 8 | ||||
| 7 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 1h35'58''035 | a 1'34''281 | - | - | 9 | ||||
| 8 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h35'59''593 | a 1'35''839 | - | - | 7 | ||||
| 9 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||||
| 10 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||||
| 11 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
| 12 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 14 | ||||
| 13 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 14 | 22 | Jap | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 15 | ||||
| 15 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 16 | ||||
| 16 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 22 | ||||
| 17 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||||
| 18 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 3 giri | - | - | - | 19 | ||||
| ab | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | Fondo Piatto | 43' giro | - | 20 | |||||
| ab | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | Pressione dell'acqua | 31' giro | - | 18 | |||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Freni | 12' giro | - | 21 | |||||
| ab | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | Freni | 6' giro | - | 4 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Causato una collisione con Fernando Alonso | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Max Verstappen
3' - Lamdo Norris
2' - Max Verstappen
3' - Lamdo Norris
Griglia di Partenza


