6- Gp Monaco
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 72' Gp Monaco | 1155' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
07-06-2026 | Km 3,337 | Giri 78 | Totale 260,286 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 2h23'31''243 | 108.815 | - | 1'13''481 | 1 | ||||
| 2 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 2h23'37''514 | a 06''271 | - | - | 3 | ||||
| 3 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 2h23'54''637 | a 23''394 | - | - | 5 | ||||
| 7 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 2h23'55''504 | a 24''261 | - | - | 7 | ||||
| 5 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 2h23'57''796 | a 26''553 | - | - | 10 | ||||
| 6 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | 2h24'00''253 | a 29''010 | - | - | 15 | ||||
| 7 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | 2h24'01''612 | a 30''369 | - | - | 9 | ||||
| 8 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | 2h24'04''656 | a 33''413 | - | - | 11 | ||||
| 9 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | 2h24'08''383 | a 37''140 | - | - | 17 | ||||
| 10 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | 2h24'13''142 | a 41''899 | - | - | 21 | ||||
| 11 | 5 | Bra | Audi | R26 | 2h24'13''991 | a 42''748 | - | - | 16 | ||||
| 12 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 2h24'14''596 | a 43''353 | - | - | 6 | ||||
| 13 | 27 | Ger | Audi | R26 | 2h24'15''345 | a 44''102 | - | - | 13 | ||||
| 14 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | 2h24'20''207 | a 48''964 | - | - | 14 | ||||
| 15 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | 2h24'20''396 | a 49''153 | - | - | 18 | ||||
| 16 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | Incidente | 70' giro | - | 12 | |||||
| ab | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | Incidente | 64' giro | - | 4 | |||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Incidente | 56' giro | - | 22 | |||||
| ab | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | Batteria | 43' giro | - | 8 | |||||
| ab | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | Freni | 27' giro | - | 19 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Freni | 15' giro | - | 20 | |||||
| ab | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | Motore | 1' giro | - | 2 | |||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
Drive-Through | Posizione di partenza non corretta | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
Drive-Through | Penalità non scontata durante il pit stop | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
| 10 Secondi | Causato incidente con Carlos Sainz | ||||||||||||
5 Secondi | Velocità eccessiva sulla pit line | ||||||||||||
10 Secondi | Posizione di partenza non corretta | ||||||||||||
5 Secondi | Superamento dei limiti di pista | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Lewis Hamilton
3' - Pierre Gasly
2' - Lewis Hamilton
3' - Pierre Gasly
Griglia di Partenza


