16- Gp Canada
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1978
| 11' Gp Canada | 313' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP CANADA | 08-10-1978 | Km 4,500 | Giri 70 | Totale 315,000 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 12 | Can | Ferrari | 312T3 | 1h57'49''196 | 160.414 | - | - | 3 | |||
| 2 | 20 | Afs | Ford Cosworth | WR6 | 1h58'02''568 | a 13''372 | - | - | 2 | |||
| 3 | 11 | Arg | Ferrari | 312T3 | 1h58'08''604 | a 19''408 | - | - | 11 | |||
| 4 | 35 | Ita | Ford Cosworth | A1 | 1h58'13''863 | a 24''667 | - | - | 12 | |||
| 5 | 4 | Fra | Ford Cosworth | 008 | 1h58'17''754 | a 28''558 | - | - | 13 | |||
| 6 | 22 | Irl | Ford Cosworth | N177 | 1h58'43''672 | a 54''476 | - | - | 15 | |||
| 7 | 3 | Fra | Ford Cosworth | 008 | 1h59'10''446 | a 1'21''250 | - | - | 18 | |||
| 8 | 8 | Fra | Ford Cosworth | M26 | 1h59'15''756 | a 1'26''560 | - | - | 17 | |||
| 9 | 27 | Aus | Ford Cosworth | FW06 | 1h59'18''138 | a 1'28''942 | - | 1'38''072 | 5 | |||
| 10 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 79 | a 1 giro | - | - | - | 9 | |||
| 11 | 66 | Bra | Alfa Romeo | BT46A | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 12 | 15 | Fra | Renault | RS01 | a 5 giri | - | - | - | 22 | |||
| nc | 10 | Fin | Ford Cosworth | D1 | a 12 giri | - | - | - | 21 | |||
| ab | 26 | Fra | Matra | JS9 | Cambio | 52' giro | - | 10 | ||||
| ab | 7 | Gbr | Ford Cosworth | M26 | Uscita di pista | 51' giro | - | 19 | ||||
| ab | 55 | Fra | Ford Cosworth | 79 | Perdita d'olio | 49' giro | - | 1 | ||||
| ab | 18 | Fra | Ford Cosworth | TS20 | Pressione dell'olio | 37' giro | - | 16 | ||||
| ab | 21 | Usa | Ford Cosworth | WR1 | Alimentazione | 16' giro | - | 20 | ||||
| ab | 2 | Gbr | Alfa Romeo | BT46A | Incidente | 8' giro | - | 4 | ||||
| ab | 1 | Aut | Alfa Romeo | BT46A | Freni | 5' giro | - | 7 | ||||
| ab | 16 | Ger | Ford Cosworth | DN9 | Incidente | 1' giro | - | 8 | ||||
| ab | 14 | Bra | Ford Cosworth | F5A | Incidente | 1' giro | - | 6 | ||||
| nq | 17 | Svi | Ford Cosworth | DN9 | - | - | - | |||||
| nq | 19 | Ita | Ford Cosworth | TS20 | - | - | - | |||||
| nq | 37 | Ita | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||||
| nq | 25 | Mex | Ford Cosworth | 78 | - | - | - | |||||
| nq | 36 | Ger | Ford Cosworth | A1 | - | - | - | |||||
| nq | 9 | Ola | Ford Cosworth | HS1 | - | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - Gilles Villeneuve
2' - Jody Scheckter
3' - Carlos Reutemann
2' - Jody Scheckter
3' - Carlos Reutemann


