17- Gp Singapore
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 17' Gp Singapore | 1166' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
11-10-2026 | Km 4,927 | Giri 62 | Totale 305,337 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h42'00''785 | 179.587 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h42'08''120 | a 07''335 | - | 1'35''202 | 2 | ||||
| 2 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h42'25''358 | a 24''573 | - | - | 4 | ||||
| 4 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h42'41''291 | a 40''506 | - | - | 5 | ||||
| 5 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 1h42'50''429 | a 49''644 | - | - | 6 | ||||
| 3 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h42'53''973 | a 53''188 | - | - | 3 | ||||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | 1h43'22''451 | a 1'21''666 | - | - | 8 | ||||
| 8 | 27 | Ger | Audi | R26 | 1h43'24''171 | a 1'23''386 | - | - | 10 | ||||
| 9 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h43'25''462 | a 1'24''677 | - | - | 19 | ||||
| 10 | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | 1h43'31''647 | a 1'30''862 | - | - | 22 | ||||
| 11 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 7 | ||||
| 12 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||||
| 13 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 12 | ||||
| 14 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
| 15 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||||
| 16 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 20 | ||||
| 17 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||||
| 18 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 3 giri | - | - | - | 16 | ||||
| 19 | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | a 3 giri | - | - | - | 18 | ||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Frizione | 36' giro | - | 21 | |||||
| ab | 43 | Arg | Mercedes | A526 | Trasmissione | 29' giro | - | 15 | |||||
| ab | 5 | Bra | Audi | R26 | Cambio | 7' giro | - | 14 | |||||
PODIO
![]() |
1' - Max Verstappen
2' - Charles Leclerc
3' - Andrea Kimi Antonelli
2' - Charles Leclerc
3' - Andrea Kimi Antonelli
Griglia di Partenza


