1- Gp Australia
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 40' Gp Australia | 1150' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
08-03-2026 | Km 5,278 | Giri 48 | Totale 306,124 | |||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 1h23'06''801 | 220.993 | - | - | 1 | |||
| 2 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 1h23'09''775 | a 02''974 | - | - | 2 | |||
| 3 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 1h23'22''320 | a 15''519 | - | - | 4 | |||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 1h23'22''945 | a 16''144 | - | - | 7 | |||
| 5 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 1h23'58''542 | a 51''741 | - | - | 6 | |||
| 6 | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | 1h24'01''418 | a 54''617 | - | 1'22''091 | 20 | |||
| 7 | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||
| 9 | 5 | Bra | Audi | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||
| 10 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 14 | |||
| 11 | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 12 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | a 1 giro | - | - | - | 15 | |||
| 13 | 30 | Nz | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 8 | |||
| 14 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 2 giri | - | - | - | 16 | |||
| 15 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 21 | |||
| 16 | 11 | Sergio Perez | Mex | Cadillac | Ferrari | MAC-26 | a 3 giri | - | - | - | 18 | |
| nc | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | a 15 giri | - | - | - | 22 | |||
| ab | 14 | Spa | Honda | AMR26 | Ritiro Volontario | 21' giro | - | 5 | ||||
| ab | 77 | Valtteri Bottas | Fin | Ferrari | MAC-26 | Alimentazione | 15' Giro | - | 19 | |||
| ab | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | Motore | 10' giro | - | 3 | ||||
| np | 27 | Ger | Audi | R26 | Guasto meccanico | - | - | 11 | ||||
| 17 | 22 | Aus | Mercedes | MCL40 | Incidente | - | - | 5 | ||||
| Penalità | ||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | ||||||||||
| Stop and Go 10 Secondi | Tocca l'auto sulla griglia dopo il segnale dei 15 secondi | |||||||||||
PODIO
![]() |
1' - George Russel
2' - Andrea Kimi Antonelli
3' - Charles Leclerc
2' - Andrea Kimi Antonelli
3' - Charles Leclerc
Griglia di Partenza
1'18''518 | ||
| ||
3. Isack Hadjar 1'19''303 | ||
| ||
1'19''380 | ||
| ||
1'19''478 | ||
| ||
9. Arvid Lindblad 1'21''427 | ||
| ||
11. Nico Hulkenmber 1'20''303 | ||
| ||
13. Esteban Ocon 1'20''491 | ||
| ||
15. Alexander Albon 1'20''941 | ||
| ||
17. Fernando Alonso 1'21''969 | ||
| ||
19. Valtteri Bottas 1'23''244 | ||
| ||
1'18''511 | ||
| ||
1'19''327 | ||
| ||
6. Lando Norris 1'19''475 | ||
| ||
8. Liam Lawson 1'19''944 | ||
| ||
--- | ||
| ||
12. Oliver Bearman 1'20''311 | ||
| ||
14. Pierre Gasly 1'20''501 | ||
| ||
16. Franco Colapinto 1'21''270 | ||
| ||
| 18. Sergio Perez 1'22''605 | |
| ||
Campionato dopo Gp Australia
Nr. | PILOTA | Naz. | Punti |
| 1 | 25 | ||
| 2 | 18 | ||
| 3 | 15 | ||
| 4 | 12 | ||
| 5 | Lando Norris | 10 | |
| 6 | Max Verstappen | 8 | |
| 7 | Oliver Bearman | 6 | |
| 8 | Arvid Lindblad | 4 | |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | |
Nr. | TEAM | Naz. | Punti |
| 1 | 43 | ||
| 2 | 27 | ||
| 3 | 10 | ||
| 4 | 8 | ||
| 5 | 6 | ||
| 6 | 4 | ||
| 7 | Audi | 2 | |
| 8 | 1 | ||
| 9 | Cadillac-Ferrari | 0 | |
| 10 | 0 | ||
| 11 | 0 | ||
























