4- Gp Spagna
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 11' Gp Spagna | 268' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP SPAGNA | 02-05-1976 | Km 3,404 | Giri 75 | Totale 255,300 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | 1h42'20''430 | 149.677 | - | - | 1 | |||
| 2 | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | 1h42'51''400 | a 30''970 | - | - | 2 | |||
| 3 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | 1h43'08''450 | a 48''020 | - | - | 7 | |||
| 4 | 7 | Arg | Alfa Romeo | BT45 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 5 | 22 | Nz | Ford Cosworth | N176 | a 1 giro | - | - | - | 10 | |||
| 6 | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | a 1 giro | - | - | - | 11 | |||
| 7 | 20 | Bel | Ford Cosworth | FW05 | a 1 giro | - | - | - | 21 | |||
| 8 | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN5B | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
| 9 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 10 | 21 | Fra | Ford Cosworth | FW05 | a 2 giri | - | - | - | 23 | |||
| 11 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | a 3 giri | - | - | - | 5 | |||
| 12 | 26 | Fra | Matra | JS5 | a 3 giri | - | - | - | 8 | |||
| 13 | 37 | Larry Perkins | Aus | Boro | Ford Cosworth | 001 | a 3 giri | - | - | - | 24 | |
| ab | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Motore | 65' giro | 1'20''930 | 4 | ||||
| ab | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | Impianto elettrico | 61' giro | - | 15 | ||||
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | 007 | Pompa dell'olio | 53' giro | - | 14 | ||||
| ab | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC3 | Motore | 51' giro | - | 13 | ||||
| ab | 35 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Cambio | 36' giro | - | 18 | ||||
| ab | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | Cambio | 34' giro | - | 9 | ||||
| ab | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | Incidente | 25' giro | - | 3 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Uscita di pista | 21' giro | - | 6 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Cambio | 16' giro | - | 17 | ||||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Cambio | 11' giro | - | 16 | ||||
| 6 | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | Cambio | 3' giro | - | 19 | ||||
| nq | 18 | Usa | Ford Cosworth | TS19 | - | - | - | |||||
| nq | 35 | Loris Kessel | Svi | Ford Cosworth | BT44B | - | - | - | ||||
| nq | 25 | Emilio Zapico | Spa | Ford Cosworth | FW04 | - | - | |||||
| nq | 33 | Emilio De Villota | Spa | Ford Cosworth | BT44B | - | - | |||||
| nq | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | - | - | ||||||
| nq | 31 | Ingo Hoffmann | Bra | Ford Cosworth | FD04 | - | - | |||||
PODIO
![]() |
1' - James Hunt
2' - Niki Lauda
3' - Gunnar Nilsson
2' - Niki Lauda
3' - Gunnar Nilsson


