16- Gp Giappone
GP 1950-2026 > 1970-1979 > 1976
| 1' Gp Giappone | 280' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
| GP GIAPPONE | 24-10-1976 | Km 4,359 | Giri 73 | Totale 318,207 | ||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | |
| 1 | 5 | Usa | Ford Cosworth | 77 | 1h43'58''860 | 183.615 | - | - | 1 | |||
| 2 | 4 | Fra | Ford Cosworth | P34 | a 1 giro | - | - | - | 13 | |||
| 3 | 11 | Gbr | Ford Cosworth | M23 | a 1 giro | - | - | - | 2 | |||
| 4 | 19 | Aus | Ford Cosworth | TS19 | a 1 giro | - | - | - | 20 | |||
| 5 | 2 | Svi | Ferrari | 312T2 | a 1 giro | - | - | - | 7 | |||
| 6 | 6 | Sve | Ford Cosworth | 77 | a 1 giro | - | - | - | 16 | |||
| 7 | 26 | Fra | Matra | JS5 | a 1 giro | - | - | 1'19''970 | 11 | |||
| 8 | 24 | Aut | Ford Cosworth | 308D | a 1 giro | - | - | - | 22 | |||
| 9 | 18 | Noritake Takahara | Jap | Ford Cosworth | TS19 | a 2 giri | - | - | - | 24 | ||
| 10 | 17 | Fra | Ford Cosworth | DN5B | a 3 giri | - | - | - | 15 | |||
| 11 | 51 | Masahiro Hasemi | Jap | Kojima | Ford Cosworth | KE007 | a 7 giri | - | - | - | 10 | |
| ab | 3 | Afs | Ford Cosworth | P34 | Surriscaldamento | 58' giro | - | 5 | ||||
| ab | 21 | Hans Binder | Aut | Ford Cosworth | FW05 | Cuscinetto di una ruota | 49' giro | - | 25 | |||
| ab | 16 | Gbr | Ford Cosworth | DN8 | Motore | 46' giro | - | 14 | ||||
| ab | 9 | Ita | Ford Cosworth | 761 | Accensione | 38' giro | - | 8 | ||||
| ab | 34 | Ger | Ford Cosworth | 761 | Accensione | 37' giro | - | 18 | ||||
| ab | 12 | Ger | Ford Cosworth | M23 | Incidente | 35' giro | - | 12 | ||||
| ab | 28 | Gbr | Ford Cosworth | PC4 | Motore | 33' giro | - | 4 | ||||
| ab | 52 | Kazuyoshi Hoshino | Jap | Ford Cosworth | 007 | Pneumatico | 27' giro | - | 21 | |||
| ab | 20 | Ita | Ford Cosworth | FW05 | Cambio | 23' giro | - | 19 | ||||
| ab | 30 | Bra | Ford Cosworth | FD04 | Ritiro volantario | 9' giro | - | 23 | ||||
| ab | 8 | Bra | Alfa Romeo | BT45 | Ritiro volantario | 7' giro | - | 6 | ||||
| ab | 1 | Aut | Ferrari | 312T2 | Ritiro volantario | 2' giro | - | 3 | ||||
| ab | 7 | Larry Perkins | Aus | Alfa Romeo | BT45 | Ritiro volantario | 1' giro | - | 17 | |||
| ab | 10 | Sve | Ford Cosworth | 761 | Impianto elettrico | 1' giro | - | 9 | ||||
| np | 21 | Masami Kuwashima (No esordi in F1) | Jap | Ford Cosworth | FW05 | Ritiro degli sponsor | - | - | - | |||
| nq | 54 | Tony Trimmer | Gbr | Maki | Ford Cosworth | F102A | - | - | - | |||
| ab | 22 | Bel | Ford Cosworth | N176 | Pilota ferito | - | - | - | ||||
PODIO
![]() |
1' - Mario Andretti
2' - Patrick Depailler
3' - James Hunt
2' - Patrick Depailler
3' - James Hunt


