12- Gp Olanda
GP 1950-2026 > 2020-2029 > 2026
| 36' Gp Olanda | 1161' Gp | Gara | Griglia di Partenza | Campionato |
23-08-2026 | Km 4,259 | Giri 72 | Totale 306,592 | ||||||||||
Ps. | Nr. | Pilota | Naz | Team | Motore | Tipo | Tempo | Media Km/h | Ritiro | G. Vel. | Griglia | ||
| 1 | 1 | Gbr | Mercedes | MCL40 | 2h04'44''859 | 147.462 | - | - | 1 | ||||
| 2 | 12 | Ita | Mercedes | F1 W17 | 2h04'56''395 | a 11''536 | - | - | 3 | ||||
| 3 | 63 | Gbr | Mercedes | F1 W17 | 2h05'00''765 | a 15''906 | - | - | 2 | ||||
| 4 | 44 | Gbr | Ferrari | SF26 | 2h05'01''614 | a 16''755 | - | - | 5 | ||||
| 5 | 16 | Mon | Ferrari | SF26 | 2h05'02''117 | a 17''191 | - | 1'14''230 | 6 | ||||
| 6 | 81 | Aus | Mercedes | MCL40 | 2h05'17''191 | a 32''332 | - | - | 4 | ||||
| 7 | 30 | Nz | Red Bull Ford | RB22 | 2h06'04''774 | a 1'19''915 | - | - | 8 | ||||
| 8 | 27 | Ger | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 13 | ||||
| 9 | 14 | Spa | Honda | AMR26 | a 1 giro | - | - | - | 18 | ||||
| 10 | 10 | Fra | Mercedes | A526 | a 1 giro | - | - | - | 11 | ||||
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Jap | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 12 | |||
| 12 | 41 | Gbr | Red Bull Ford | VCARB 03 | a 1 giro | - | - | - | 10 | ||||
| 13 | 5 | Bra | Audi | R26 | a 1 giro | - | - | - | 9 | ||||
| 14 | 43 | Arg | Mercedes | A526 | a 2 giri | - | - | - | 14 | ||||
| 15 | 11 | Mex | Ferrari | MAC-26 | a 2 giri | - | - | - | 22 | ||||
| 16 | 55 | Spa | Mercedes | FW48 | a 2 giri | - | - | - | 17 | ||||
| 17 | 23 | Tha | Mercedes | FW48 | Incidente | 66' giro | - | 16 | |||||
| ab | 77 | Fin | Ferrari | MAC-26 | Sistema idraulico | 61' giro | - | 21 | |||||
| ab | 31 | Fra | Ferrari | VF 26 | Motore | 52' giro | - | 15 | |||||
| ab | 18 | Gbr | Honda | AMR26 | Tenuta di strada | 45' giro | - | 19 | |||||
| ab | 87 | Gbr | Ferrari | VF 26 | Motore | 2' giro | - | 20 | |||||
| ab | 3 | Ola | Red Bull Ford | RB22 | Incidente | 1' giro | - | 7 | |||||
| f | 6 | Fra | Red Bull Ford | RB22 | Pilota ferito | - | - | ||||||
Penalità comminate durante la gara | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
| Drive-Through | Sorpasso in regime di bandiere gialle | ||||||||||||
Drive-Through | Sorpasso in regime di bandiere gialle | ||||||||||||
Penalità aggiunte dopo il traguardo | |||||||||||||
| Pilota | Pena | Cause | |||||||||||
10 Secondi | Ignorate le bandiere gialle | ||||||||||||
10 Secondi | Ignorate le bandiere gialle | ||||||||||||
10 Secondi | Causato una collisione con Alexander Albon | ||||||||||||
PODIO
![]() |
1' - Lando Norris
2' - Andrea Kimi Antonelli
3' - George Russell
2' - Andrea Kimi Antonelli
3' - George Russell
Griglia di Partenza


